福田铺乡2018年贫困劳动力种植、养殖培训花名册 | ||
20180611 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 戴燕红 | |
2 | 戴秋良 | |
3 | 汤灿 | |
4 | 曹义仁 | |
5 | 戴新标 | |
6 | 汤旺玲 | |
7 | 黄彩霞 | |
8 | 郭伟和 | |
9 | 王和平 | |
10 | 李登高 | |
11 | 郭志忠 | |
12 | 曾拥军 | |
13 | 李春高 | |
14 | 王国光 | |
15 | 王柏顺 | |
16 | 曾春容 | |
17 | 彭庭辉 | |
18 | 赵洪春 | |
19 | 赵双连 | |
20 | 王容 | |
21 | 汤应樟 | |
22 | 彭立池 | |
23 | 汤应周 | |
24 | 王正华 | |
25 | 罗秋云 | |
26 | 汤仲冬 | |
27 | 王燕花 | |
28 | 王志忠 | |
29 | 符艳花 | |
30 | 王维中 | |
31 | 王绪红 | |
32 | 王锡其 | |
33 | 宾光华 | |
34 | 陈建军 | |
35 | 宾海林 | |
36 | 王忠 | |
37 | 彭晓华 | |
38 | 彭舟 | |
39 | 王春花 | |
40 | 汤前桂 | |
41 | 颜机香 | |
42 | 王祝荣 | |
43 | 彭方元 | |
44 | 张建成 | |
45 | 张龙 | |
46 | 彭旭 | |
47 | 彭花玲 | |
48 | 罗北阳 | |
49 | 彭新恒 | |
50 | 彭建雄 |
扫一扫在手机打开当前页