首页 > 县政府工作部门 > 县人力资源和社会保障局 > 法定主动公开内容 > 招考录用
衡山县2012年公开招聘基层劳动保障服务站 工作人员笔试、面试综合成绩 |
|||||
考号 | 笔试分数 | 折合60% | 面试分数 | 折合40% | 综合总分 |
91 | 74.5 | 44.7 | 87.50 | 35.00 | 79.70 |
165 | 74.5 | 44.7 | 83.84 | 33.54 | 78.24 |
207 | 73 | 43.8 | 85.58 | 34.23 | 78.03 |
159 | 72.5 | 43.5 | 86.10 | 34.44 | 77.94 |
153 | 74 | 44.4 | 83.66 | 33.46 | 77.86 |
121 | 72.5 | 43.5 | 85.50 | 34.20 | 77.70 |
23 | 74.5 | 44.7 | 82.42 | 32.97 | 77.67 |
147 | 73.5 | 44.1 | 83.80 | 33.52 | 77.62 |
249 | 73 | 43.8 | 84.42 | 33.77 | 77.57 |
185 | 74 | 44.4 | 81.96 | 32.78 | 77.18 |
67 | 72 | 43.2 | 84.12 | 33.65 | 76.85 |
324 | 71.5 | 42.9 | 84.74 | 33.90 | 76.80 |
18 | 71.5 | 42.9 | 83.98 | 33.59 | 76.49 |
95 | 69.5 | 41.7 | 86.74 | 34.70 | 76.40 |
162 | 71.5 | 42.9 | 83.64 | 33.46 | 76.36 |
133 | 68.5 | 41.1 | 87.76 | 35.10 | 76.20 |
369 | 69.5 | 41.7 | 84.48 | 33.79 | 75.49 |
55 | 70.5 | 42.3 | 82.72 | 33.09 | 75.39 |
394 | 68 | 40.8 | 85.72 | 34.29 | 75.09 |
140 | 69.5 | 41.7 | 83.44 | 33.38 | 75.08 |
233 | 67.5 | 40.5 | 85.72 | 34.29 | 74.79 |
261 | 69.5 | 41.7 | 82.64 | 33.06 | 74.76 |
66 | 68 | 40.8 | 84.54 | 33.82 | 74.62 |
221 | 68 | 40.8 | 84.38 | 33.75 | 74.55 |
33 | 67.5 | 40.5 | 84.86 | 33.94 | 74.44 |
216 | 67.5 | 40.5 | 84.58 | 33.83 | 74.33 |
134 | 67.5 | 40.5 | 83.70 | 33.48 | 73.98 |
142 | 67.5 | 40.5 | 83.36 | 33.34 | 73.84 |
248 | 69 | 41.4 | 80.86 | 32.34 | 73.74 |
344 | 67.5 | 40.5 | 82.82 | 33.13 | 73.63 |
286 | 67.5 | 40.5 | 82.58 | 33.03 | 73.53 |
61 | 68 | 40.8 | 80.82 | 32.33 | 73.13 |
231 | 68 | 40.8 | 80.32 | 32.13 | 72.93 |
195 | 68.5 | 41.1 | 79.26 | 31.70 | 72.80 |
285 | 67.5 | 40.5 | 80.12 | 32.05 | 72.55 |
160 | 68.5 | 41.1 | 74.90 | 29.96 | 71.06 |
191 | 68.5 | 41.1 | 00.00 | 00.00 | 41.10 |
扫一扫在手机打开当前页