| 食品抽检合格信息(二) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||
| 抽检依据:GB 2760-2014、GB 2762-2012等 |
||||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
| 1 | 餐包 | / | / | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | 散装 | / | 2017.08.20 | 二氧化硫残留量,甲醛次硫酸氢钠/吊白块(以甲醛计),糖精钠(以糖精计),铝(以干基计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-1 | XJC1743440580001 |
| 2 | 豆沙包 | / | / | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | 散装 | / | 2017.08.21 | 二氧化硫残留量,甲醛次硫酸氢钠/吊白块(以甲醛计),糖精钠(以糖精计),铝(以干基计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-2 | XJC1743440580002 |
| 3 | 黑胡椒牛排 | 上海联豪食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号 | 衡山县邦特咖啡阿波罗店 | 衡阳市衡山县开云南路路口 | 150g/袋 | 联豪食品 | 2017.05.03 | 胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),铅(以Pb计),过氧化值 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-3 | XJC1743440580006 |
| 4 | 煎炸过程用油 | / | / | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | 散装 | / | 2017.08.19 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[α]芘 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-4 | XJC1743440580003 |
| 5 | 烤鸡 | / | / | 衡山御品江南餐厅 | 衡阳市衡山县开云镇 | 散装 | / | 2017.08.21 | 二氧化硫残留量,苯并[α]芘,胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-5 | XJC1743440580008 |
| 6 | 苹果汁 | / | / | 衡山县邦特咖啡阿波罗店 | 衡阳市衡山县开云南路路口 | 散装 | / | 2017.08.21 | 环己基氨基磺酸钠/甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-6 | XJC1743440580005 |
| 7 | 雅吉消毒餐具 | 衡山雅吉餐饮用具消毒中心 | 衡山县金龙工业园 | 衡山县彭厨餐饮店 | 衡阳市衡山县开云镇滨江南路8号 | / | 雅吉 | 2017.08.20 | 大肠菌群,游离性余氯,沙门氏菌 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-7 | XJC1743440580004 |
| 8 | 自制翅尖 | / | / | 衡山大嘴巴香肉串店 | 衡阳市衡山县开云镇德政路52号 | 散装 | / | 2017.08.21 | 二氧化硫残留量,苯并[α]芘,胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201708225877-8 | XJC1743440580007 |
扫一扫在手机打开当前页