| 食品抽检合格信息 |
||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 抽检依据:GB 2763-2016等 抽检项目:氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗等 |
||||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
| 1 | 白菜苔 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-1 | NCP43042317112013 |
| 2 | 白萝卜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-2 | NCP43042317111013 |
| 3 | 白萝卜 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-3 | NCP43042317112025 |
| 4 | 白条羊 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-4 | NCP43042317111002 |
| 5 | 包菜 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-5 | NCP43042317110017 |
| 6 | 本地苦瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-6 | NCP43042317111017 |
| 7 | 本地小青椒 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-7 | NCP43042317111034 |
| 8 | 扁四季豆 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-8 | NCP43042317110016 |
| 9 | 冰糖柑 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-9 | NCP43042317110026 |
| 10 | 冰糖柑 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-10 | NCP43042317110053 |
| 11 | 冰糖柑 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-11 | NCP43042317112045 |
| 12 | 冰糖苹果 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-12 | NCP43042317112049 |
| 13 | 菠菜 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 对硫磷、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-13 | NCP43042317110002 |
| 14 | 菠菜 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 对硫磷、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-14 | NCP43042317112004 |
| 15 | 草鱼 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 氯霉素、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、环丙沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-15 | NCP43042317110055 |
| 16 | 橙子 | / | / | 衡山县美华群英电器家具生活超市 | 湖南省衡山县开云镇先农花园 | / | / | 2017.11.17 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-16 | NCP43042317111052 |
| 17 | 葱 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-17 | NCP43042317112022 |
| 18 | 大红椒 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-18 | NCP43042317110006 |
| 19 | 大红椒 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-19 | NCP43042317110018 |
| 20 | 大红椒 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-20 | NCP43042317110045 |
| 21 | 大红椒 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-21 | NCP43042317112007 |
| 22 | 大红椒 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-22 | NCP43042317112031 |
| 23 | 大红椒 | / | / | 刘杰芳蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-23 | NCP43042317112035 |
| 24 | 大红椒 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-24 | NCP43042317112065 |
| 25 | 大红泡椒 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-25 | NCP43042317111032 |
| 26 | 大红柿子 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-26 | NCP43042317111038 |
| 27 | 大青椒 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-27 | NCP43042317110014 |
| 28 | 大青椒 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-28 | NCP43042317110046 |
| 29 | 大青椒 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-29 | NCP43042317112020 |
| 30 | 大青椒 | / | / | 刘杰芳蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-30 | NCP43042317112040 |
| 31 | 大青椒 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-31 | NCP43042317112063 |
| 32 | 大枣 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-32 | NCP43042317110037 |
| 33 | 帝王蕉 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-33 | NCP43042317110048 |
| 34 | 冬瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-34 | NCP43042317111014 |
| 35 | 冬枣 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-35 | NCP43042317111042 |
| 36 | 冬枣 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-36 | NCP43042317112048 |
| 37 | 冻乌鸡 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-37 | NCP43042317111006 |
| 38 | 豆角 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 乐果、氧乐果、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-38 | NCP43042317112023 |
| 39 | 丰水梨 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-39 | NCP43042317110050 |
| 40 | 贡梨 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-40 | NCP43042317110052 |
| 41 | 贡梨 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-41 | NCP43042317111026 |
| 42 | 贡梨 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-42 | NCP43042317112057 |
| 43 | 黑鸡 | / | / | 郑提武-湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-43 | NCP43042317112018 |
| 44 | 红桔 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-44 | NCP43042317110019 |
| 45 | 红萝卜 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-45 | NCP43042317112026 |
| 46 | 红提 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-46 | NCP43042317111036 |
| 47 | 红线椒 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-47 | NCP43042317110038 |
| 48 | 红线椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-48 | NCP43042317111019 |
| 49 | 红心甜柚 | / | / | 衡山县美华群英电器家具生活超市 | 湖南省衡山县开云镇先农花园 | / | / | 2017.11.17 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-49 | NCP43042317111050 |
| 50 | 胡萝卜 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-50 | NCP43042317110003 |
| 51 | 胡萝卜 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-51 | NCP43042317112009 |
| 52 | 花菜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-52 | NCP43042317111011 |
| 53 | 皇冠梨 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-53 | NCP43042317111031 |
| 54 | 黄瓜 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-54 | NCP43042317110024 |
| 55 | 黄瓜 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-55 | NCP43042317111016 |
| 56 | 黄瓜 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-56 | NCP43042317112012 |
| 57 | 黄瓜 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-57 | NCP43042317112028 |
| 58 | 黄冠梨 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-58 | NCP43042317110027 |
| 59 | 黄椒 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-59 | NCP43042317110010 |
| 60 | 黄心猕猴桃 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-60 | NCP43042317111040 |
| 61 | 火龙果 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-61 | NCP43042317110031 |
| 62 | 火龙果 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-62 | NCP43042317111025 |
| 63 | 火龙果 | / | / | 衡山县美华群英电器家具生活超市 | 湖南省衡山县开云镇先农花园 | / | / | 2017.11.17 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-63 | NCP43042317111051 |
| 64 | 火龙果 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-64 | NCP43042317112054 |
| 65 | 鸡蛋 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-65 | NCP43042317110049 |
| 66 | 鸡蛋 | / | / | 衡山县兰华粮油店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇两路口(市场内) | / | / | 2017.11.17 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-66 | NCP43042317112071 |
| 67 | 极品红提 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-67 | NCP43042317112041 |
| 68 | 尖青椒 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-68 | NCP43042317110007 |
| 69 | 金钱桔 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-69 | NCP43042317112060 |
| 70 | 京包菜 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-70 | NCP43042317110034 |
| 71 | 精品沙糖桔 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-71 | NCP43042317111046 |
| 72 | 韭菜 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、腐霉利、多菌灵、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-72 | NCP43042317110008 |
| 73 | 桔子 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-73 | NCP43042317112056 |
| 74 | 苦瓜 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-74 | NCP43042317112024 |
| 75 | 辣椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-75 | NCP43042317111023 |
| 76 | 老母鸡 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-76 | NCP43042317111004 |
| 77 | 莲藕 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-77 | NCP43042317110005 |
| 78 | 萝卜 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-78 | NCP43042317110004 |
| 79 | 螺丝椒 | / | / | 彭立田蔬菜摊 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-79 | NCP43042317110015 |
| 80 | 螺丝椒 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-80 | NCP43042317110023 |
| 81 | 螺丝椒 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-81 | NCP43042317110041 |
| 82 | 螺丝椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-82 | NCP43042317111022 |
| 83 | 螺丝椒 | / | / | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-83 | NCP43042317111033 |
| 84 | 螺丝椒 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-84 | NCP43042317112008 |
| 85 | 螺丝椒 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-85 | NCP43042317112021 |
| 86 | 螺丝椒 | / | / | 刘杰芳蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-86 | NCP43042317112037 |
| 87 | 螺丝椒 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-87 | NCP43042317112064 |
| 88 | 绿豆芽 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-88 | NCP43042317111008 |
| 89 | 芒果 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-89 | NCP43042317112044 |
| 90 | 猕猴桃 | / | / | 衡山县美华群英电器家具生活超市 | 湖南省衡山县开云镇先农花园 | / | / | 2017.11.17 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-90 | NCP43042317111054 |
| 91 | 猕猴桃 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-91 | NCP43042317112053 |
| 92 | 蜜桔 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-92 | NCP43042317110051 |
| 93 | 木瓜 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-93 | NCP43042317110040 |
| 94 | 木瓜 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-94 | NCP43042317112042 |
| 95 | 柠檬 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-95 | NCP43042317112043 |
| 96 | 牛奶青枣 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-96 | NCP43042317112047 |
| 97 | 排骨 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-97 | NCP43042317111001 |
| 98 | 泡大红椒 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 氧乐果、甲胺磷、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-98 | NCP43042317111021 |
| 99 | 苹果 | / | / | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2017.11.17 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-99 | NCP43042317110043 |
| 100 | 葡萄柚 | / | / | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民东路32号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-100 | NCP43042317110036 |
| 101 | 葡萄柚 | / | / | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云北路154号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-101 | NCP43042317112059 |
| 102 | 前腿肉 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-102 | NCP43042317111003 |
| 103 | 茄子 | / | / | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-103 | NCP43042317111012 |
| 104 | 茄子 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-104 | NCP43042317112011 |
| 105 | 茄子 | / | / | 李春兰蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-105 | NCP43042317112033 |
| 106 | 芹菜 | / | / | 陈美丽蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2017.11.16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、对硫磷、甲拌磷、阿维菌素、克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201711172300-106 | NCP43042317112003 |
