衡山县食品药品工商质量监督管理局2018年10月食品检验结果汇总表 | |||||||||||||||||
报告出具时间2018年11月06 日 | |||||||||||||||||
序号 | 检验报告
编号 |
样品名称 | 规格型号 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 样品编号 | 抽样日期 | 到样日期 | 样品数量 | 检测标准 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 18FJ7920 | 鸡蛋 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7920 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.73kg | GB 2762-2017、农业部公告第235号 | 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素 | 合格 | ||
2 | 18FJ7921 | 土豆 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7921 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.2kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
3 | 18FJ7922 | 野山椒 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7922 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.09kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 | 合格 | ||
4 | 18FJ7923 | 包菜 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7923 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.13kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
5 | 18FJ7924 | 芹菜 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7924 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.26kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 | 合格 | ||
6 | 18FJ7925 | 白皮优质花生米 | 散装 | 2018年10月15日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7925 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 2.01kg | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017、GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
7 | 18FJ7926 | (特价)散装东北绿豆 | 散装 | 2018年10月15日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7926 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.06kg | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 铅(以Pb 计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、多菌灵、克百威 | 合格 | ||
8 | 18FJ7927 | 后腿肉 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7927 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.94kg | 整顿办函〔2010〕50号、农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
9 | 18FJ7928 | 黄骨鱼 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7928 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.12kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
10 | 18FJ7929 | 三黄鸡 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 18FJ7929 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | ||
11 | 18FJ7930 | 秋月梨 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7930 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.28kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
12 | 18FJ7931 | 生态香蕉 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7931 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.11kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
13 | 18FJ7932 | 南非橙 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7932 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.29kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
14 | 18FJ7933 | 库尔勒香梨 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7933 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.84kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
15 | 18FJ7934 | 红富士 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7934 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.86kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
16 | 18FJ7935 | 泰国龙眼 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7935 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.05kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
17 | 18FJ7936 | 雪梨 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7936 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.13kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
18 | 18FJ7937 | 雪桃 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7937 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.02kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
19 | 18FJ7938 | 云南野生苹果 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7938 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.99kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
20 | 18FJ7939 | 青砂糖橘 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县优果乐精品水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路337号 | / | / | 18FJ7939 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
21 | 18FJ7940 | 冻鸡大胸 | 散装 | 2018年08月13日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7940 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.98kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | ||
22 | 18FJ7941 | 苾之然散装前腿肉 | 散装 | 2018年10月17日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7941 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.05kg | 整顿办函〔2010〕50号、农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
23 | 18FJ7942 | 冻鸡肫 | 散装 | 2018年09月15日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7942 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.99kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | ||
24 | 18FJ7943 | 冻鸭边腿 | 散装 | 2018年07月18日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7943 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.95kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | ||
25 | 18FJ7944 | 鲫鱼(LY) | 散装 | 2018年10月18日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7944 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.12kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
26 | 18FJ7945 | 长豆角 | 散装 | 2018年10月18日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7945 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.05kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 | 合格 | ||
27 | 18FJ7946 | 杏鲍菇 | 散装 | 2018年10月18日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7946 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 0.97kg | GB 2762-2017、GB 2763-2016、GB 2760-2014 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
28 | 18FJ7947 | 鸡心包 | 散装 | 2018年10月18日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7947 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1.19kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
29 | 18FJ7948 | 燕之坊黑豆 | 散装 | 2018年09月17日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7948 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 铅(以Pb 计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、多菌灵、克百威 | 合格 | ||
30 | 18FJ7949 | 燕之坊红皮花生 | 散装 | 2018年09月05日 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司人民中路店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民中路279号 | / | / | 18FJ7949 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 2.05kg | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017、GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
31 | 18FJ7950 | 进口脐橙 | 散装 | 2018年09月30日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7950 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
32 | 18FJ7951 | 红苹果 | 散装 | 2018年10月16日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7951 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
33 | 18FJ7952 | 南水梨 | 散装 | 2018年09月30日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7952 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
34 | 18FJ7953 | 桂圆 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7953 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
35 | 18FJ7954 | 南方蜜桔 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7954 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
36 | 18FJ7955 | 云南蜜桔 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7955 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
37 | 18FJ7956 | 香梨 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7956 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
38 | 18FJ7957 | 桃子 | 散装 | 2018年10月12日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7957 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
39 | 18FJ7958 | 野生苹果 | 散装 | 2018年10月17日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7958 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
40 | 18FJ7959 | 贡梨 | 散装 | 2018年10月08日 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 18FJ7959 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2763-2016 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 | 合格 | ||
41 | 18FJ7960 | 多宝鱼 | 散装 | 2018年10月19日 | 赵银生-湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 18FJ7960 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
42 | 18FJ7961 | 黄骨鱼 | 散装 | 2018年10月19日 | 赵银生-湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 18FJ7961 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
43 | 18FJ7962 | 花甲 | 散装 | 2018年10月19日 | 赵银生-湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 18FJ7962 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1.25kg | GB 2762-2017、农业部公告第235号 | 铅、镉、氟苯尼考、氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | ||
44 | 18FJ7963 | 花甲 | 散装 | 2018年10月19日 | 衡山县诚信海鲜店 | 湖南省衡山县开云镇铁家街11号 | / | / | 18FJ7963 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1.25kg | GB 2762-2017、农业部公告第235号 | 铅、镉、氟苯尼考、氯霉素、孔雀石绿 | 合格 | ||
45 | 18FJ7964 | 黄骨鱼 | 散装 | 2018年10月19日 | 衡山县诚信海鲜店 | 湖南省衡山县开云镇铁家街11号 | / | / | 18FJ7964 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | 农业部公告第235号、农业部公告第560号 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
46 | 18FJ7971 | 干辣椒节 | 散装 | 2018年10月16日 | 衡山县迪星学校 | 湖南省衡阳市衡山县衡山县开云镇金龙村湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙村迪星学校107国道旁 | / | / | 18FJ7971 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2762-2017 | 铅、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
47 | 18FJ7972 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | 2018年10月08日 | 衡山县迪星学校 | 湖南省衡阳市衡山县衡山县开云镇金龙村湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙村迪星学校107国道旁 | 江门市江海区杰记腊味加工场 | 江门市江海区礼乐新华开发区 | 18FJ7972 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1.2kg | Q/JJ 0010S-2018 | 亚硝酸盐、胭脂红、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | ||
48 | 18FJ7973 | 剁椒萝卜 | 散装 | 2018年09月26日 | 衡山县迪星学校 | 湖南省衡阳市衡山县衡山县开云镇金龙村湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙村迪星学校107国道旁 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 18FJ7973 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 2kg | GB 2714-2015 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | ||
49 | 18FJ7974 | 干辣椒粉 | 散装 | 2018年10月18日 | 衡山县科技中等专业学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县两路口社区所属街道两路口社区所属街道468号 | / | / | 18FJ7974 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 铅、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
50 | 18FJ7975 | 麻辣豆豉 | 480克/袋 | 2018年08月16日 | 衡山县科技中等专业学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县两路口社区所属街道两路口社区所属街道468号 | 浏阳市洋经理食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 18FJ7975 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 3袋 | GB 2712-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | 合格 | ||
51 | 18FJ7976 | 干辣椒节 | 散装 | 2018年10月01日 | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | / | / | 18FJ7976 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 铅、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
52 | 18FJ7977 | 茶树菇 | 散装 | 2018年10月01日 | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | / | / | 18FJ7977 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 铅、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
53 | 18FJ7978 | 牛肉 | 散装 | 2018年10月18日 | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | / | / | 18FJ7978 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 1kg | 整顿办函〔2010〕50号、农业部公告第235号 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 | 合格 | ||
54 | 18FJ7979 | 飘香猪尾(速冻调制食品) | 400g/袋 | 2018年07月25日 | 湖南四海神龙实业集团有限公司神龙盈佳大酒店 | 衡阳市衡山县衡山大道818号 | 佛山市南海润卓食品有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步东秀聚龙村盐秀路边天隆城广场一层内3A铺 | 18FJ7979 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日 | 3袋 | SB/T 10379-2012 | 过氧化值、氯霉素、脱氢乙酸 | 合格 | ||
本次共抽查样品54批次,其中合格 54批次,不合格为0 批次。检验费用详见合同。 |
扫一扫在手机打开当前页