衡山县市场监督管理局2020年11月份食用农产品抽检结果公示表 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP20430423568813135 | 蔬菜 | 淮山 | NCP20430423568813135 | 散装 | 0.8kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
2 | NCP20430423568813136 | 蔬菜 | 洋葱 | NCP20430423568813136 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
3 | NCP20430423568813137 | 蔬菜 | 土豆 | NCP20430423568813137 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
4 | NCP20430423568813138 | 蔬菜 | 莲藕 | NCP20430423568813138 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
5 | NCP20430423568813139 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP20430423568813139 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
6 | NCP20430423568813140 | 蔬菜 | 丝瓜 | NCP20430423568813140 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
7 | NCP20430423568813141 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813141 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
8 | NCP20430423568813142 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430423568813142 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
9 | NCP20430423568813143 | 蔬菜 | 苦瓜 | NCP20430423568813143 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
10 | NCP20430423568813144 | 蔬菜 | 胡萝卜 | NCP20430423568813144 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-段伟红 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
11 | NCP20430423568813145 | 蔬菜 | 莲藕 | NCP20430423568813145 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
12 | NCP20430423568813146 | 蔬菜 | 白萝卜 | NCP20430423568813146 | 散装 | 1.6kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
13 | NCP20430423568813147 | 蔬菜 | 红萝卜 | NCP20430423568813147 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
14 | NCP20430423568813148 | 蔬菜 | 山药 | NCP20430423568813148 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
15 | NCP20430423568813149 | 蔬菜 | 土豆 | NCP20430423568813149 | 散装 | 1.3kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
16 | NCP20430423568813150 | 蔬菜 | 老姜 | NCP20430423568813150 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
17 | NCP20430423568813151 | 蔬菜 | 仔姜 | NCP20430423568813151 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
18 | NCP20430423568813152 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813152 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
19 | NCP20430423568813153 | 蔬菜 | 苦瓜 | NCP20430423568813153 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
20 | NCP20430423568813154 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430423568813154 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
21 | NCP20430423568813155 | 蔬菜 | 洋葱 | NCP20430423568813155 | 散装 | 1.4kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
22 | NCP20430423568813156 | 蔬菜 | 蒜苔 | NCP20430423568813156 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
23 | NCP20430423568813157 | 蔬菜 | 大蒜 | NCP20430423568813157 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
24 | NCP20430423568813158 | 蔬菜 | 香菇 | NCP20430423568813158 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
25 | NCP20430423568813159 | 蔬菜 | 白蘑菇 | NCP20430423568813159 | 散装 | 1.25kg | 2020-11-06 | 李雪珍-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
26 | NCP20430423568813160 | 蔬菜 | 胡萝卜 | NCP20430423568813160 | 散装 | 1.3kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
27 | NCP20430423568813161 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430423568813161 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
28 | NCP20430423568813162 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813162 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
29 | NCP20430423568813163 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP20430423568813163 | 散装 | 0.8kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
30 | NCP20430423568813164 | 蔬菜 | 平菇 | NCP20430423568813164 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
31 | NCP20430423568813165 | 蔬菜 | 苦瓜 | NCP20430423568813165 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
32 | NCP20430423568813166 | 蔬菜 | 淮山 | NCP20430423568813166 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
33 | NCP20430423568813167 | 蔬菜 | 大蒜子 | NCP20430423568813167 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
34 | NCP20430423568813168 | 蔬菜 | 生菜 | NCP20430423568813168 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
35 | NCP20430423568813169 | 蔬菜 | 菜薹 | NCP20430423568813169 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-周琼香 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
36 | NCP20430423568813170 | 蔬菜 | 土豆 | NCP20430423568813170 | 散装 | 1.3kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
37 | NCP20430423568813171 | 蔬菜 | 山药 | NCP20430423568813171 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
38 | NCP20430423568813172 | 蔬菜 | 仔姜 | NCP20430423568813172 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
39 | NCP20430423568813173 | 蔬菜 | 老姜 | NCP20430423568813173 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
40 | NCP20430423568813174 | 蔬菜 | 红萝卜 | NCP20430423568813174 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
41 | NCP20430423568813175 | 蔬菜 | 白萝卜 | NCP20430423568813175 | 散装 | 1.7kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
42 | NCP20430423568813176 | 蔬菜 | 包菜 | NCP20430423568813176 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
43 | NCP20430423568813177 | 蔬菜 | 西兰花 | NCP20430423568813177 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
44 | NCP20430423568813178 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813178 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
45 | NCP20430423568813179 | 蔬菜 | 大红椒 | NCP20430423568813179 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、氧乐果、甲胺磷、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
46 | NCP20430423568813180 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430423568813180 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
47 | NCP20430423568813181 | 蔬菜 | 长豆角 | NCP20430423568813181 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
48 | NCP20430423568813182 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP20430423568813182 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
49 | NCP20430423568813183 | 蔬菜 | 金针菇 | NCP20430423568813183 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
50 | NCP20430423568813184 | 蔬菜 | 香菇 | NCP20430423568813184 | 散装 | 0.85kg | 2020-11-06 | 衡山县和成生鲜商行 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
51 | NCP20430423568813185 | 蔬菜 | 土豆 | NCP20430423568813185 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
52 | NCP20430423568813186 | 蔬菜 | 洋葱 | NCP20430423568813186 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
53 | NCP20430423568813187 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP20430423568813187 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
54 | NCP20430423568813188 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430423568813188 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
55 | NCP20430423568813189 | 蔬菜 | 胡萝卜 | NCP20430423568813189 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
56 | NCP20430423568813190 | 蔬菜 | 冬瓜 | NCP20430423568813190 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
57 | NCP20430423568813191 | 蔬菜 | 金针菇 | NCP20430423568813191 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
58 | NCP20430423568813192 | 蔬菜 | 淮山 | NCP20430423568813192 | 散装 | 1.2kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
59 | NCP20430423568813193 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813193 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
60 | NCP20430423568813194 | 蔬菜 | 油麦菜 | NCP20430423568813194 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-彭源定 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氟虫腈 、克百威 、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
61 | NCP20430423568813195 | 畜禽肉及副产品 | 猪肉 | NCP20430423568813195 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 周炎庭-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 衡山县金农生猪屠宰点 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙村七组 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星 | 整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
62 | NCP20430423568813196 | 水产品 | 草鱼 | NCP20430423568813196 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 谭国平-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
63 | NCP20430423568813197 | 水产品 | 鲫鱼 | NCP20430423568813197 | 散装 | 1.6kg | 2020-11-06 | 谭国平-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
64 | NCP20430423568813198 | 水产品 | 雄鱼 | NCP20430423568813198 | 散装 | 1.1kg | 2020-11-06 | 谭国平-湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇解放南路农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
65 | NCP20430423568813199 | 蔬菜 | 土豆 | NCP20430423568813199 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
66 | NCP20430423568813200 | 蔬菜 | 包菜 | NCP20430423568813200 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
67 | NCP20430423568813201 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430423568813201 | 散装 | 1.3kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 氧乐果、毒死蜱 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
68 | NCP20430423568813202 | 蔬菜 | 茄子 | NCP20430423568813202 | 散装 | 0.9kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 不合格 | 镉(以 Cd 计)标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.10mg/kg | |
69 | NCP20430423568813203 | 蔬菜 | 苦瓜 | NCP20430423568813203 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
70 | NCP20430423568813204 | 蔬菜 | 丝瓜 | NCP20430423568813204 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
71 | NCP20430423568813205 | 蔬菜 | 胡萝卜 | NCP20430423568813205 | 散装 | 0.8kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
72 | NCP20430423568813206 | 蔬菜 | 姜 | NCP20430423568813206 | 散装 | 0.76kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
73 | NCP20430423568813207 | 蔬菜 | 青蒜 | NCP20430423568813207 | 散装 | 0.8kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
74 | NCP20430423568813208 | 蔬菜 | 青椒 | NCP20430423568813208 | 散装 | 1.0kg | 2020-11-06 | 衡山县开云镇先农花园农贸市场-谭向阳 | 湖南省衡山县开云镇先农花园农贸市场 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 克百威 、氧乐果、甲胺磷、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
75 | NCP20430423568813209 | 水果类 | 金秋红蜜桃-大果 | NCP20430423568813209 | 散装 | 1.164kg | 2020-11-05 | 衡山青柠水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道君都华庭A栋一楼105号 | / | / | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
