衡山县市场监督管理局2021年3月食品检验结果汇总表 (食品4批次) | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2021年4月2日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC21430423568800726 | 水产制品 | 干鱿鱼 | XC21430423568800726 | 散装 | 0.85kg | 2021-03-19 | 衡山县余记北方饺子王店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇解放南路48号 | / | / | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 苯甲酸、山梨酸、N-二甲基亚硝胺 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | ||
2 | XC21430423568800727 | 其他粮食加工品 | 湿面条 | XC21430423568800727 | 散装 | 1kg | 2021-03-30 | 衡山县余记北方饺子王店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇解放南路48号 | 重庆鲜面店(供应商) | 衡山县农贸市场(供应商) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
3 | XC21430423568800728 | 速冻面米食品 | 冻水饺 | XC21430423568800728 | 散装 | 1.1kg | 2021-03-21 | 衡山县余记北方饺子王店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇解放南路48号 | 衡山县余记北方饺子王店(自制) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇解放南路48号(自制) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 过氧化值、铅、糖精钠 | GB 19295-2011、GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
4 | NCP21430423568800729 | 水产品 | 生蚝 | NCP21430423568800729 | 散装 | 3kg | 2021-03-30 | 衡山县杨涛海鲜水产店 | 湖南省衡山县开云镇铁家街39号102 | 田仔生蚝批发(供应商) | 长沙马王堆海鲜批发市场28-29中间(供应商) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 氯霉素、恩诺沙星、镉、呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、GB 2762-2017 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页