衡山县市场监督管理局2023年08月食品检验结果汇总表(食品6批次+农产品4批次) | |||||||||||||||||||||
报告出具时间:2023年09月01日 | |||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XBJ23430423568811039ZX | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | 杨枝甘露(饮料自制) | XBJ23430423568811039ZX | / | 4杯 | 2023-08-04 | 衡山哆嘻唻盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道盛豪世纪城02栋112号 | 衡山哆嘻唻盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道盛豪世纪城02栋112号 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、落日黄、柠檬黄 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
2 | XBJ23430423568811040ZX | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒粉 | XBJ23430423568811040ZX | / | 1.4kg | 2023-08-01 | 衡山麓园大酒店有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 铅、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、二氧化硫 | GB 2760-2014、GB 2762-2022、整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | ||
3 | XBJ23430423568811041ZX | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 食用菌罐头 | 乳牛肝菌罐头 | XBJ23430423568811041ZX | 400克/罐 | 4罐 | 2023-06-03 | 衡山麓园大酒店有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道 | 湖南夏巍齐食用菌股份有限公司 | 长沙县高桥镇绵绣社区S206南路18号 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 苯甲酸、脱氢乙酸、铅 | Q/AXWQ 0002S-2022 | 合格 | ||
4 | XBJ23430423568811042ZX | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 蟹黄粉丝专用粉 | XBJ23430423568811042ZX | 300克/袋 | 4包 | 2023-05-15 | 衡山麓园大酒店有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道 | 招远市康鑫食品有限公司 | 山东省招远市张星镇张西村 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸 | GB/T 23587-2009 | 合格 | ||
5 | XBJ23430423568811043ZX | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 农家土肠 | XBJ23430423568811043ZX | / | 0.68kg | 2023-08-01 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、氯霉素 | GB 2760-2014、整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | ||
6 | XBJ23430423568811044ZX | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 散装味林精品西瓜子 | XBJ23430423568811044ZX | / | 1.4kg | 2023-08-03 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 合格 | ||
7 | XBJ23430423568811045ZX | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 青花菜 | 西兰花 | XBJ23430423568811045ZX | / | 1.54kg | 2023-08-03 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
8 | XBJ23430423568811046ZX | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 冬枣 | XBJ23430423568811046ZX | / | 1.03kg | 2023-07-31 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2014 | 合格 | ||
9 | XBJ23430423568811047ZX | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽副产品 | 其他禽副产品 | 鲜去骨鸭掌 | XBJ23430423568811047ZX | / | 1.32kg | 2023-08-02 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
10 | XBJ23430423568811048ZX | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 鱿鱼头 | XBJ23430423568811048ZX | / | 1.03kg | 2023-07-27 | 衡山县九福祥超市有限责任公司 | 湖南省衡山县开云镇两路口 | / | / | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
本次共抽查样品10批次,其中合格10批次,不合格为0批次。检验费用详见合同。 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页