| 衡山县市场监督管理局2025年09月食品检验结果汇总表 (农产品73批次+食品33批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
| 1 | 25FJ20000 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820000 | / | 2.1kg | 2025-09-15 | 衡山县白果镇大地学校 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇和平村老屋组 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道10号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ20001 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430423568820001 | / | 1.3kg | 2025-09-15 | 衡山县白果镇大地学校 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇和平村老屋组 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道10号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ20002 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 下饭菜(酱腌菜) | XBJ25430423568820002 | 400克/瓶 | 5瓶 | 2025-08-05 | 衡山县白果镇大地学校 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇和平村老屋组 | 眉山市宏福食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区坛香路3号 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ20003 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 加碘精制盐 | XBJ25430423568820003 | 500克/包 | 4包 | 2023-11-25 | 衡山县白果镇大地学校 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇和平村老屋组 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道西388号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ20004 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 千层玫瑰鲜花饼(糕点) | XBJ25430423568820004ZX | 散装称重 | 1kg | 2025-08-28 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 湖南雅和食品有限公司 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块宾塘路15号2栋厂房顶01 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价、过氧化值、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ20005 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 紫薯饼(紫薯味)(糕点) | XBJ25430423568820005ZX | 散装称重 | 1kg | 2025-09-01 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 长沙东旌食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县高桥镇双龙村桃园组2号 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价、过氧化值、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 不合格 | 过氧化值不合格,标准值≤0.25,检测结果0.35,单位g/100g | / | |||||
| 7 | 25FJ20006 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 曲奇饼干(牛奶味) | XBJ25430423568820006ZX | 45克/包 | 12包 | 2025-08-10 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 天津市鑫意达食品有限公司第一分公司 | 天津市静海经济开发区庶海道3号 | 天津市鑫意达食品有限公司 | 天津子牙经济技术开发区高新产业园北区庶海道3号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ20007 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 曲奇饼干(蔓越莓味) | XBJ25430423568820007ZX | 45克/包 | 12包 | 2025-08-10 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 天津市鑫意达食品有限公司第一分公司 | 天津市静海经济开发区庶海道3号 | 天津市鑫意达食品有限公司 | 天津子牙经济技术开发区高新产业园北区庶海道3号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ20008 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 蛋皮奶心面包 | XBJ25430423568820008ZX | 108g/包(两枚装) | 10包 | 2025-09-01 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号、阜阳合肥现代产业园区天柱山路18号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ20009 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 排骨味王复合调味品 | XBJ25430423568820009ZX | 150克/包 | 4包 | 2025-04-13 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ20010 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430423568820010ZX | / | 2.4kg | 2025-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 广州市掌瑞饮食服务有限公司 | 广州市增城区香山大道55号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ20011 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430423568820011ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ20012 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ25430423568820012ZX | / | 2.4kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ20013 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430423568820013ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ20014 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430423568820014ZX | / | 1.4kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ20015 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820015ZX | / | 1.6kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷、乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ20016 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ25430423568820016ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ20017 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ25430423568820017ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ20018 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 油豆腐 | XBJ25430423568820018ZX | / | 0.8kg | 2025-09-15 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ20019 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430423568820019ZX | / | 1.1kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ20020 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 莴笋 | XBJ25430423568820020ZX | / | 1.2kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ20021 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ25430423568820021ZX | / | 2.2kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ20022 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ25430423568820022ZX | / | 2kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ20023 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430423568820023ZX | / | 1.7kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ20024 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ25430423568820024ZX | / | 1.1kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心完小食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南社区涓水东路428号 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、灭多威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ20025 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430423568820025ZX | / | 1.3kg | 2025-09-16 | 衡山县白果中心学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇紫楼村曾公塘组 | / | / | 湖南安邦供应链有限公司 | 衡阳市高新区长丰大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ20026 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝 | XBJ25430423568820026 | 500克/包 | 4包 | 2025-01-06 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | 山东德字门食品股份有限公司 | 山东省招远市张星镇南于家庄子村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ20027 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 味精 | XBJ25430423568820027 | 400g/包 | 4包 | 2025-06-15 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | 湖南俏味食品有限公司 | 湖南省长沙县果园镇红花村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 谷氨酸钠 | 产品明示标准或质量要求 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ20028 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430423568820028 | / | 2.4kg | 2025-09-16 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | / | / | 衡山县新桥镇奇志商行 | 衡山县新桥镇农贸市场11号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ20029 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430423568820029 | / | 1.2kg | 2025-09-16 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | / | / | 衡山县新桥镇奇志商行 | 衡山县新桥镇农贸市场11号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ20030 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820030 | / | 2.4kg | 2025-09-16 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | / | / | 衡山县新桥镇奇志商行 | 衡山县新桥镇农贸市场11号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ20031 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | 香芋 | XBJ25430423568820031 | / | 1.6kg | 2025-09-16 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | / | / | 衡山县新桥镇奇志商行 | 衡山县新桥镇农贸市场11号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ20032 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568820032 | / | 2kg | 2025-09-16 | 衡山县安逸康养老服务有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇梅木村莲塘组 | / | / | 衡山县新桥镇奇志商行 | 衡山县新桥镇农贸市场11号 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ20033 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 石榴 | 石榴 | XBJ25430423568820033 | / | 1.914kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 长沙市李雷果业经营部 | 长沙市红星水果市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯醚甲环唑、克百威、甲胺磷、敌百虫 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ20034 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 柠檬 | XBJ25430423568820034 | / | 1.2kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 黄金果产地直发 | 长沙市红星水果市场A11栋 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 联苯菊酯、乙螨唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ20035 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430423568820035 | / | 1.36kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 雨花区语凡水果行 | 长沙市红星水果市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ20036 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430423568820036 | / | 1.2kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 龙牌香梨 | 长沙市红星水果市场F354 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ20037 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430423568820037 | / | 1.38kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 润派果业 | 长沙市红星水果市场M36 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ20038 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 冬枣 | XBJ25430423568820038 | / | 1.52kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 湖南铭泽红船国际贸易有限公司 | 长沙市红星水果市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ20039 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 火龙果 | XBJ25430423568820039 | / | 2.1kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 优树水果商行 | 长沙市红星水果市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ20040 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 秋月梨 | XBJ25430423568820040 | / | 2.56kg | 2025-09-11 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 朗悦鑫水果批发 | 长沙市红星水果批发市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ20041 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 桃 | XBJ25430423568820041 | / | 1.36kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 肖美丽果业 | 长沙市红星水果市场 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ20042 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 新苹果 | XBJ25430423568820042 | / | 1.22kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批发部(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路40、42号 | / | / | 润派果业 | 长沙市红星水果市场M36 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ20043 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 香辣面(香辣味)(调味面制品) | XBJ25430423568820043 | 计量称重 | 0.483kg | 2025-08-29 | 衡山白果戴永红连锁店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路99号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇枫树村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ20044 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 香辣棒棒(香辣味)(调味面制品) | XBJ25430423568820044 | 计量称重 | 0.515kg | 2025-08-22 | 衡山白果戴永红连锁店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路99号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇枫树村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ20045 | 蛋制品 | 蛋制品 | 其他类 | 其他类 | 鸡蛋干(酱香味) | XBJ25430423568820045 | 称重 | 0.512kg | 2025-08-15 | 衡山白果戴永红连锁店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路99号 | 四川众润食品有限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新城路590号 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ20046 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 劲道豆干(五香味) | XBJ25430423568820046 | 称重计量 | 0.531kg | 2025-08-25 | 衡山白果戴永红连锁店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路99号 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 48 | 25FJ20047 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 劲道豆干(香辣味) | XBJ25430423568820047 | 称重计量 | 0.515kg | 2025-07-30 | 衡山白果戴永红连锁店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南西路99号 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
