| 报告出具时间:2025年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
| 1 | 25FJ24256 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 无籽葡萄干(分装)(水果制品) | XBJ25430423568824256 | 散装称重 | 1.34kg | 2025-08-11 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路3-1号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ24257 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 红糖 | 女人红糖(食糖) | XBJ25430423568824257 | 散装称重 | 2.08kg | 2025-09-10 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 江北区东昌路321号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 螨、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | GB 13104-2014、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ24258 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 玫瑰水果藕粉羹(方便食品) | XBJ25430423568824258 | 散装称重 | 0.63kg | 2025-08-02 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 浙江谷派生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路23号6幢401室 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ24259 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 特色鲜葱酥饼干(酥性饼干) | XBJ25430423568824259 | 计量称重 | 0.49kg | 2025-06-18 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ24260 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 香葱味梳打饼干 | XBJ25430423568824260 | 散装称重 | 0.5kg | 2025-09-16 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 龙海市鸿祺食品有限公司 | 龙海市海澄工业区西小区 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ24261 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 老婆饼(糕点) | XBJ25430423568824261 | 散装称重 | 1.05kg | 2025-10-01 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号(右侧厂房四楼) | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 7 | 25FJ24262 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 葡萄果吸(葡萄味)(糖果制品) | XBJ25430423568824262 | 散装称重 | 0.76kg | 2025-09-21 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区榜山镇南苑村许厝369号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ24263 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 菠萝果吸(菠萝味)(糖果制品) | XBJ25430423568824263 | 散装称重 | 0.75kg | 2025-09-05 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区榜山镇南苑村许厝369号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ24264 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 雪梨枇杷汁(饮料) | XBJ25430423568824264 | 计量称重 | 0.66kg | 2025-09-11 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇新发大道126号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ24265 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 益生元山楂汁(饮料) | XBJ25430423568824265 | 计量称重 | 0.65kg | 2025-08-13 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路红盾小区14-15号 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇新发大道126号 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ24266 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430423568824266 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ24267 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430423568824267 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ24268 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430423568824268 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ24269 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430423568824269 | / | 1.3kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ24270 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430423568824270 | / | 1.8kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ24271 | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 莲藕 | XBJ25430423568824271 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ24272 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ25430423568824272 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ24273 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568824273 | / | 2.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | / | / | 湖南中饮校园后勤服务管理有限公司 | 衡山县开云镇华隆湘黄鸡果蔬产业园旁金迎路3栋3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ24274 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 重庆火锅底料(调味品) | XBJ25430423568824274ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-02-22 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | 重庆源百鲜食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道17号6幢(标准厂房32栋2层) | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ24275 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 排骨味王复合调味品 | XBJ25430423568824275ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-08-12 | 湖南省衡山县第二中学 | 湖南省衡阳市衡山县开云新区望岳大道 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ24276 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430423568824276 | / | 1.2kg | 2025-10-28 | 衡山县福田铺乡白云九年一贯制学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡云峰村六组 | 衡山广兴食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县衡山高新技术产业开发区坪塘路 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ24277 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430423568824277 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡白云九年一贯制学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡云峰村六组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ24278 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 好米道·芙蓉香米(大米) | XBJ25430423568824278ZX | 25kg/袋 | 4.1kg | 2025-10-10 | 衡山县福田铺乡白云九年一贯制学校食堂 | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡云峰村六组 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ24279 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568824279 | / | 2.2kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ24280 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 大红椒 | XBJ25430423568824280 | / | 2.1kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ24281 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430423568824281 | / | 1.2kg | 2025-10-28 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | 衡山广兴食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县衡山高新技术产业开发区坪塘路 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ24282 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430423568824282 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ24283 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430423568824283 | / | 1.6kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ24284 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 上海青(普通白菜) | XBJ25430423568824284 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ24285 | 蛋制品 | 蛋制品 | 其他类 | 其他类 | 鸡蛋干(蛋制品) | XBJ25430423568824285ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-09-12 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | 宣城市华泉食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ24286 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝(淀粉及淀粉制品) | XBJ25430423568824286ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-06-08 | 衡山县福田铺乡中心学校(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县福田铺乡福田社区泉塘十组 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ24287 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430423568824287 | / | 1.14kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ24288 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430423568824288 | / | 1.71kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ24289 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430423568824289 | / | 1.31kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ24290 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 小叶橘 | XBJ25430423568824290 | / | 1.22kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ24291 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 脐橙 | XBJ25430423568824291 | / | 1.36kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ24292 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 冬枣 | XBJ25430423568824292 | / | 1.19kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ24293 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 凯特芒 | XBJ25430423568824293 | / | 3kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ24294 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 红心火龙果 | XBJ25430423568824294 | / | 3.03kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ24295 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 蜂糖李 | XBJ25430423568824295 | / | 1.46kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ24296 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 蜜桃 | XBJ25430423568824296 | / | 1.49kg | 2025-10-27 | 衡山县宜鲜水果先农店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇德政北路11号 | / | / | 聂峥嵘 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ24297 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 莴笋 | XBJ25430423568824297 | / | 1.75kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ24298 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430423568824298 | / | 1.14kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ24299 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430423568824299 | / | 1.18kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ24300 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430423568824300 | / | 1.35kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ24301 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 大蒜 | XBJ25430423568824301 | / | 1.11kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ24302 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430423568824302 | / | 1.09kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 48 | 25FJ24303 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430423568824303 | / | 1.57kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 49 | 25FJ24304 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430423568824304 | / | 1.19kg | 2025-10-28 | 衡山县三好鲜生生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇龙泉北路 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山县开云镇 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
