衡山县法律援助中心2025年第二季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 | ||||||||||||
公示时间:2025-06-30 | ||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | |||
15 | 沈*桂1897479**** | (2024)湘援0423刑13号 | 故意伤害罪 | 审查起诉 | 2024.04.29 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 800 | |||
16 | 梁*情1511200**** | (2024)湘援0423刑15号 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 刑事一审(刑附民) | 2024.05.15 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500 | |||
17 | 熊*燕 | (2025)湘援0423刑3号 | 以危险方法危害公共安全罪(指定) | 刑事侦查 | 2025.03.18 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.05.20 | 800+400 | |||
18 | 尹*乐 | (2025)湘援0423刑4号 | 投放危险物质罪(指定) | 刑事侦查 | 2025.03.18 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.05.10 | 800 | |||
19 | 刘*杰 | (2025)湘援0423刑7号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.04.08 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.05.10 | 800 | |||
20 | 刘* | (2025)湘援0423刑11号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2025.05.08 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.10 | 1500 | |||
21 | 刘*杰 | (2025)湘援0423刑12号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2025.05.20 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.11 | 1500 | |||
22 | 刘* | (2025)湘援0423刑13号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2025.05.20 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.11 | 1500 | |||
23 | 颜*军1527349**** | (2024)湘援0423民33号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2024.05.28 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 500 | |||
24 | 董*林1882191****7 | (2024)湘援0423民47号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事二审 | 2024.07.10 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500+400 | |||
25 | 秦*华1521147**** | (2024)湘援0423民79号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2024.11.27 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2025.04.20 | 1500 | |||
26 | 胡*泉1340734**** | (2024)湘援0423民81号 | 买卖合同纠纷 | 民事一审 | 2024.12.13 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2025.02.28 | 1500 | |||
27 | 胡*泉1340734**** | (2025)湘援0423民2号 | 买卖合同纠纷 | 民事一审 | 2025.01.03 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2025.02.13 | 500 | |||
28 | 旷*生1477342**** | (2025)湘援0423民4号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.01.07 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.05.20 | 1500 | |||
29 | 胡*1822928**** | (2025)湘援0423民6号 | 劳动争议纠纷 | 民事二审 | 2025.01.13 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.04.20 | 1500+400 | |||
30 | 刘*飞1387340**** | (2025)湘援0423民9号 | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2025.02.07 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.05.20 | 1500 | |||
31 | 刘*1739722**** | (2025)湘援0423民13号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2025.02.17 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500 | |||
32 | 王*桃1787342**** | (2025)湘援0423民14号 | 同居关系析产纠纷 | 民事一审 | 2025.02.24 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.05.06 | 1500 | |||
33 | 彭*军1736937**** | (2025)湘援0423民15号 | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2025.03.06 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.04.20 | 500 | |||
34 | 刘*1322923**** | (2025)湘援0423民18号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2025.03.20 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2025.04.02 | 1500 | |||
35 | 刘*飞1387340**** | (2025)湘援0423民19号 | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2025.04.01 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.10 | 1500 | |||
36 | 赵*珍1822927**** | (2025)湘援0423民27号 | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2025.04.17 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.05.17 | 1500 | |||
37 | 秦*华1521147**** | (2025)湘援0423民28号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2025.04.25 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2025.05.20 | 1500+400 | |||
合计 | 30300元 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页