衡山县法律援助中心2025年第三季度法律援助案件补贴发放情况公示表 | |||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | ||||
38 | 何*杰 | (2024)湘援0423刑8号 | 强奸罪(指定) | 审查起诉 | 2024.03.14 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.08.15 | 800 | ||||
39 | 梁*情1511200**** | (2024)湘援0423刑11号 | 强奸罪 | 审查起诉 | 2024.04.23 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2024.05.27 | 800 | ||||
40 | 罗* | (2025)湘援0423刑2号 | 合同诈骗罪(指定) | 审查起诉 | 2025.02.11 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.11 | 800 | ||||
41 | 周*墨 | (2025)湘援0423刑9号 | 强奸罪(指定) | 刑事侦查 | 2025.04.28 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.07.18 | 800 | ||||
42 | 廖*桃 | (2025)湘援0423刑14号 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 2025.05.21 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.13 | 1000 | ||||
43 | 毛*亮 | (2025)湘援0423刑15号 | 非法经营罪(指定) | 刑事一审 | 2025.06.13 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.01 | 1000 | ||||
44 | 张*林 | (2025)湘援0423刑16号 | 盗窃罪(指定) | 刑事侦查 | 2025.06.20 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.07.08 | 800 | ||||
45 | 旷*源 | (2025)湘援0423刑18号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.07.09 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.08 | 800 | ||||
46 | 尹*乐 | (2025)湘援0423刑19号 | 投放危险物质罪(指定) | 审查起诉 | 2025.07.22 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.01 | 800 | ||||
47 | 唐*明 1847804**** | (2025)湘援0423刑22号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 刑事一审 | 2025.08.12 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.19 | 1500 | ||||
48 | 张*林 | (2025)湘援0423刑23号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.08.11 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.13 | 800 | ||||
49 | 张*林 | (2025)湘援0423刑25号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2024.08.19 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.02 | 1500+300 | ||||
50 | 曹*珍 | (2025)湘援0423刑30号 | 寻衅滋事罪(指定) | 审查起诉 | 2025.09.11 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.15 | 800 | ||||
51 | 胡*国 | (2025)湘援0423刑31号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.09.18 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.18 | 0 | ||||
52 | 彭*环 1862747**** | (2023)湘援0423民150号 | 承揽合同纠纷 | 民事一审 | 2023.12.04 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.08.08 | 0 | ||||
53 | 曹*俭 1357525**** | (2025)湘援0423民17号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2025.03.18 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.13 | 1500 | ||||
54 | 颜*艳 1732103**** | (2025)湘援0423民22号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2025.04.10 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.07.14 | 1500 | ||||
55 | 汪*涵 1732103**** | (2025)湘援0423民23号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2025.04.10 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.07.14 | 300 | ||||
56 | 汪*颜 1732103**** | (2025)湘援0423民24号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2025.04.10 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.07.14 | 300 | ||||
57 | 李*华 1509606**** | (2025)湘援0423民29号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2025.04.28 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.01 | 1500 | ||||
58 | 陈*秋1867479**** | (2025)湘援0423民32号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.06.23 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.18 | 1500 | ||||
59 | 康*兰 1816388**** | (2025)湘援0423民34号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2025.06.27 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.12 | 1500 | ||||
60 | 刘*民1918995**** | (2025)湘援0423民38号 | 储蓄存款合同纠纷 | 民事一审 | 2025.07.07 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.08.29 | 1000 | ||||
61 | 唐* 1822795**** | (2025)湘援0423民41号 | 劳务合同纠纷 | 民事一审 | 2025.07.22 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.27 | 1500 | ||||
合计 | 23100元 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页