| 衡山县法律援助中心2025年第四季度法律援助案件补贴发放情况公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | ||||
| 62 | 胡嘉豪 | (2025)湘援0423刑5号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.04.01 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.04.28 | 800 | ||||
| 63 | 刘耀升 | (2025)湘援0423刑6号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.04.08 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.03 | 800 | ||||
| 64 | 周子墨 | (2025)湘援0423刑20号 | 强奸罪(指定) | 审查起诉 | 2025.07.24 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.10.17 | 800+400 | ||||
| 65 | 尹继乐 | (2025)湘援0423刑24号 | 投放危险物质罪(指定) | 刑事一审 | 2025.08.14 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.10.10 | 1500 | ||||
| 66 | 刘君豪 | (2025)湘援0423刑27号 | 诈骗罪、传授犯罪方法罪(指定) | 审查起诉 | 2025.08.28 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.20 | 800 | ||||
| 67 | 汪嘉乐 | (2025)湘援0423刑32号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.09.22 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.10.20 | 800 | ||||
| 68 | 侯松余 | (2025)湘援0423刑34号 | 猥亵儿童罪(指定) | 刑事一审 | 2025.10.14 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.11.24 | 1500 | ||||
| 69 | 刘君豪 | (2025)湘援0423刑35号 | 诈骗罪、传授犯罪方法罪(指定) | 刑事一审 | 2025.10.14 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.11.21 | 1500 | ||||
| 70 | 何杰 | (2025)湘援0423刑39号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.10.29 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2025.11.28 | 800 | ||||
| 71 | 郑正平 | (2025)湘援0423刑38号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2025.10.24 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.11.04 | 1500+400 | ||||
| 72 | 李嘉豪 | (2025)湘援0423刑47号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.12.11 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.31 | 800 | ||||
| 73 | 谭益辉 | (2025)湘援0423刑48号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2025.12.11 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.12.31 | 800 | ||||
| 74 | 陈艳恒 1387577**** | (2024)湘援0423民77号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2024.11.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2025.12.12 | 0 | ||||
| 75 | 肖叶红 1336747**** | (2025)湘援0423民30号 | 共有物分割纠纷 | 民事一审 | 2025.05.06 | 光大法律服务所刘丰云、听澜律师事务所阳昇 | 1397343****、1511644**** | 2025.10.15 | 1500 | ||||
| 76 | 何晓悦 1336747**** | (2025)湘援0423民31号 | 共有物分割纠纷 | 民事一审 | 2025.05.06 | 光大法律服务所刘丰云、听澜律师事务所阳昇 | 1397343****、1511644**** | 2025.10.15 | 300 | ||||
| 77 | 谢淑君 1336588**** | (2025)湘援0423民33号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.06.26 | 听澜律师事务所左荣华 | 1397478**** | 2025.09.07 | 500 | ||||
| 78 | 周蒙爱 1557557**** | (2025)湘援0423民37号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.07.02 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.10.13 | 1500 | ||||
| 79 | 钟素娟 1894201**** | (2025)湘援0423民39号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2025.07.14 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2025.09.16 | 1500 | ||||
| 80 | 廖梅香 1957343**** | (2025)湘援0423民42号 | 经营场所、公共场所的经营者、管理者责任纠纷 | 民事一审 | 2025.07.23 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.10.29 | 1500 | ||||
| 81 | 刘世雄 1837348**** | (2025)湘援0423民43号 | 经营场所、公共场所的经营者、管理者责任纠纷 | 民事一审 | 2025.08.05 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.12.23 | 1500 | ||||
| 82 | 赵冬生 1397476**** | (2025)湘援0423民51号 | 申请变更监护人 | 民事一审 | 2025.09.10 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.10.30 | 500 | ||||
| 83 | 旷兰清 1995890**** | (2025)湘援0423民53号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.09.15 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.03 | 1500 | ||||
| 84 | 赵雁辉 1527346**** | (2025)湘援0423民54号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.09.15 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.03 | 300 | ||||
| 85 | 赵菊香 1995890**** | (2025)湘援0423民55号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.09.15 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.03 | 300 | ||||
| 86 | 陈庆平 1378937**** | (2025)湘援0423民57号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.10.16 | 光大法律服务所曹辉 | 1777345**** | 2025.12.16 | 1500 | ||||
| 87 | 何晓悦 1387575**** | (2025)湘援0423民59号 | 继承纠纷 | 民事一审 | 2025.11.05 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2025.11.27 | 1500 | ||||
| 88 | 陈建军 1511548**** | (2025)湘援0423民60号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2025.11.06 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.17 | 1500 | ||||
| 89 | 杨强云 1511682**** | (2025)湘援0423代1号 | 代书 | 执行 | 2025.04.07 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.04.07 | 100 | ||||
| 90 | 赵楚良 1392646**** | (2025)湘援0423代2号 | 代书 | 起诉 | 2025.04.21 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.04.21 | 200 | ||||
| 91 | 刘雯馨 1560112**** | (2025)湘援0423代3号 | 代书 | 起诉 | 2025.04.25 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.04.25 | 200 | ||||
| 92 | 谭雪姣 1931044**** | (2025)湘援0423代6号 | 代书 | 起诉 | 2025.06.09 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.06.09 | 200 | ||||
| 93 | 于宗会 1519860**** | (2025)湘援0423代7号 | 代书 | 调取 | 2025.06.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.06.16 | 100 | ||||
| 94 | 陈仲秋 1867479**** | (2025)湘援0423代8号 | 代书 | 起诉 | 2025.06.19 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.06.19 | 0 | ||||
| 95 | 陈爱国 1521143**** | (2025)湘援0423代9号 | 代书 | 起诉 | 2025.06.23 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.06.23 | 200 | ||||
| 96 | 蒋泽辉 1509606**** | (2025)湘援0423代10号 | 代书 | 起诉 | 2025.08.13 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.08.13 | 200 | ||||
| 97 | 郑雪冬 1938654**** | (2025)湘援0423代11号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 98 | 阳正华 1312822**** | (2025)湘援0423代12号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 99 | 董正林 1894200**** | (2025)湘援0423代13号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 100 | 唐铁桥 1517341**** | (2025)湘援0423代14号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 101 | 苏方立1935036**** | (2025)湘援0423代15号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 102 | 刘红日 1304200**** | (2025)湘援0423代16号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 103 | 文秋元 1378935**** | (2025)湘援0423代17号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 104 | 旷文魁 1387569**** | (2025)湘援0423代18号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 105 | 阳新林 1816934**** | (2025)湘援0423代19号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 106 | 李来富 1557672**** | (2025)湘援0423代20号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 107 | 刘冬美 1558028**** | (2025)湘援0423代21号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 108 | 文新才 1378649**** | (2025)湘援0423代22号 | 代书 | 执行 | 2025.09.09 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 109 | 康才能 1839777**** | (2025)湘援0423代23号 | 代书 | 起诉 | 2025.09.28 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2025.09.28 | 200 | ||||
| 110 | 李香花 1739721**** | (2025)湘援0423代24号 | 代书 | 起诉 | 2025.09.24 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.09.25 | 200 | ||||
| 111 | 王丽平 1301734**** | (2025)湘援0423代26号 | 代书 | 起诉 | 2025.10.11 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.10.11 | 200 | ||||
| 112 | 颜萍 1772817**** | (2025)湘援0423代27号 | 代书 | 起诉 | 2025.12.19 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.19 | 200 | ||||
| 113 | 李春芽 1305405**** | (2025)湘援0423代28号 | 代书 | 起诉 | 2025.12.31 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2025.12.31 | 200 | ||||
| 合计 | 32000元 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页