| 衡山县法律援助中心2026年第一季度法律援助案件补贴发放情况公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | 备注 | |||||
| 1 | 龙*军 | (2025)湘援0423刑29号 | 强奸罪(指定) | 一审 | 2025.09.08 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2026.03.31 | 1500 | ||||||
| 2 | 符*熙 | (2025)湘援0423刑33号 | 故意杀人罪(指定) | 侦查 | 2025.10.14 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.30 | 800+400 | ||||||
| 3 | 王*加 | (2025)湘援0423刑42号 | 强奸罪(指定) | 一审 | 2025.11.06 | 法律援助中心李海燕 | 1387575**** | 2026.01.12 | 0 | ||||||
| 4 | 周*墨 | (2025)湘援0423刑44号 | 强奸罪(指定) | 一审 | 2025.11.06 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.01.06 | 1500+400 | ||||||
| 5 | 郭*飞 | (2025)湘援0423刑45号 | 强奸罪(指定) | 一审 | 2025.12.24 | 听澜律师事务所唐戈 | 1893210**** | 2026.01.07 | 1500 | ||||||
| 6 | 符*熙 | (2025)湘援0423刑49号 | 故意杀人罪(指定) | 审查起诉 | 2025.12.29 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.30 | 800+400 | ||||||
| 7 | 朱* | (2026)湘援0423刑2号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2026.02.02 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.02 | 900 | ||||||
| 8 | 朱*然 | (2026)湘援0423刑3号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2026.02.02 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2026.03.06 | 900 | ||||||
| 9 | 陈* | (2026)湘援0423刑4号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2026.02.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2026.03.02 | 900 | ||||||
| 10 | 张*茂 | (2026)湘援0423刑7号 | 盗窃罪(指定) | 一审 | 2026.03.05 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.31 | 500 | ||||||
| 11 | 卢云祖 1597346**** | (2025)湘援0423民7号 | 劳务合同纠纷 | 一审 | 2025.01.23 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.30 | 500 | ||||||
| 12 | 喻新华 1734704**** | (2025)湘援0423民40号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 一审 | 2025.07.14 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2026.03.31 | 750 | ||||||
| 13 | 符顺宇 1937671**** | (2025)湘援0423民45号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 一审 | 2025.08.18 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.01.20 | 1500 | ||||||
| 14 | 袁绪桂 1511683**** | (2025)湘援0423民46号 | 离婚纠纷 | 一审 | 2025.08.25 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.02.27 | 1500 | ||||||
| 15 | 符顺宇 1937671**** | (2025)湘援0423民47号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 一审 | 2025.08.25 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.26 | 600 | ||||||
| 16 | 彭燕青 1839779**** | (2025)湘援0423民52号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 一审 | 2025.09.15 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.01.29 | 1500 | ||||||
| 17 | 王志高 1334280**** | (2025)湘援0423民58号 | 民间借贷纠纷 | 一审 | 2025.10.28 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.02.24 | 1500 | ||||||
| 18 | 廖梅香 1957343**** | (2025)湘援0423民61号 | 公共场所管理人责任纠纷 | 二审 | 2025.11.26 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2026.01.04 | 1500+400 | ||||||
| 19 | 朱维湘 1591825**** | (2026)湘援0423民1号 | 劳动争议 | 一审 | 2026.01.05 | 听澜律师事务所何春光 | 1397474**** | 2026.03.30 | 1800 | ||||||
| 20 | 边冬云 1817584**** | (2026)湘援0423民2号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 一审 | 2026.01.07 | 金州律师事务所李军 | 1387586**** | 2026.03.31 | 1800 | ||||||
| 合计 | 23850元 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页