衡山县法律援助中心2019年第一季度法律援助案件补贴发放*号公示表 | |||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2019-03-30 | |||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 |
1 | 周雪连1353906**** | (2018)湘援0423刑39号 | 故意伤害 | 刑事一审 | 2018.11.30 | 华方律师事务所刘东方 | 1357525**** | 2019.01.03 | 1500 |
2 | 彭韬瑜 | (2018)湘援0423刑40号 | 抢劫 | 审查起诉(指定) | 2018.12.17 | 迪成律师事务所刘丹 | 1890747**** | 2019.03.12 | 800 |
3 | 何平辉 | (2018)湘援0423民33号 | 道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2018.04.18 | 华方律师事务所赵润琪、刘旭霞 | 1387341**** | 2019.03.22 | 1500 |
4 | 郭玉昌1317034**** | (2018)湘援0423民86号 | 征地补偿款分配纠纷 | 民事一审 | 2018.08.17 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 2019.03.26 | 1500 |
5 | 王海强1567476**** | (2018)湘援0423民87号 | 医疗损害责任纠纷 | 民事二审 | 2018.08.31 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.01.02 | 1500 |
6 | 刘春林1837348**** | (2018)湘援0423民89号 | 租赁合同纠纷 | 民事一审 | 2018.09.03 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.01.02 | 1500 |
7 | 李晟豪1521143**** | (2018)湘援0423民90号 | 抚养费纠纷 | 民事一审 | 2018.09.16 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.01.02 | 1500 |
8 | 吴煦和1868492**** | (2018)湘援0423民91号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2018.09.19 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.03.22 | 1500 |
9 | 阳 姣 1326520**** |
(2018)湘援0423民130号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2018.09.27 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2019.01.02 | 1500 |
10 | 李 果 1302513**** |
(2018)湘援0423民146号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2018.10.30 | 华方律师事务所李建平、刘洪涛 | 1889025**** | 2019.01.02 | 1500 |
11 | 李映平1362148**** | (2018)湘援0423民147号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2018.11.01 | 华方律师事务所李建平、刘洪涛 | 1889025**** | 2019.01.02 | 1500 |
12 | 阳鑫旺1392954**** | (2018)湘援0423民149号 | 健康权纠纷 | 非诉调解 | 2018.11.05 | 华方律师事务所李建平、刘洪涛 | 1889025**** | 2019.01.02 | 500 |
13 | 刘正春1569747**** | (2018)湘援0423民151号 | 道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2018.11.14 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2019.01.10 | 1500 |
14 | 王 萌1567474**** | (2019)湘援0423民 1号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2019.01.02 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2019.02.20 | 1500 |
15 | 肖志义1837348**** | (2019)湘援0423民 2号 | 房屋损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2019.01.02 | 光大法律服务所刘岳峰 | 1897475**** | 2019.02.20 | 1500 |
16 | 李益民1837342**** | (2019)湘援0423民 3号 | 合同纠纷 | 民事一审 | 2019.01.02 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 2019.03.26 | 1500 |
17 | 周建云1868459**** | (2019)湘援0423民 8号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2019.01.07 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.03.22 | 1500 |
18 | 潘建设1527347**** | (2019)湘援0423民11号 | 劳动争议仲裁 | 民事仲裁 | 2019.01.10 | 光大法律服务所刘岳峰 | 1897475**** | 2019.02.26 | 1500 |
19 | 黄少华1871149**** | (2019)湘援0423民14号 | 劳动争议仲裁 | 民事仲裁 | 2019.01.18 | 光大法律服务所刘岳峰 | 1897475**** | 2019.02.20 | 1500 |
20 | 吴煦和1868492**** | (2019)湘援0423民16号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2019.02.12 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.03.22 | 1500 |
21 | 彭韬瑜 | (2019)湘援0423刑 5号 | 抢劫 | 刑事一审(指定) | 2019.02.15 | 迪成律师事务所刘丹 | 1890747**** | 2019.03.12 | 1500 |
22 | 李宁波1587349**** | (2019)湘援0423民 20号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2019.02.26 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2019.03.29 | 1500 |
合计 | 31300 |
扫一扫在手机打开当前页