衡山县法律援助中心2016年第一季度法律援助案件办理情况公示表 | ||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/sfj/ 公示时间:2016-3-30 | ||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 案件结果 |
1 | 曹红妹1807340**** | 赡养纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.12 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
2 | 姚生林1588646**** | 民工劳务费纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.13 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
3 | 姚国新1587346**** | 民工劳务费纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.13 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
4 | 饶德元1538606**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.15 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
5 | 谭为凡1310034**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.15 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
6 | 廖文宇1827348**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.15 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
7 | 曹秋桂1511543**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.4 | 湖南华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2016.1.7 | 已结 |
8 | 彭金云1807340**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 执行(被执行人易杰) | 2016.1.7 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
9 | 彭金云1807340**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 执行(被执行人财保公司) | 2016.1.10 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
10 | 彭金云1807340**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 执行(被执行人曹冬林) | 2016.1.15 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
11 | 李祥林1509603**** | 房屋租赁合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.15 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2016.1.25 | 已结 |
12 | 文焱冬1397475**** | 劳务合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
13 | 康水林1597342**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
14 | 王福林1511544**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
15 | 邓春香1511544****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
16 | 王誉佳1511544****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
17 | 彭淑庄1511544****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
18 | 王晓衡1511544****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
19 | 王岚兰1511544****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
20 | 杨晓凤1557674**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
21 | 罗麦秋1837342**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
22 | 罗岳良1397545**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
23 | 宾宇科1867435**** | 工伤赔偿 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
24 | 聂建荣1521141**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
25 | 彭春玉1871149**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.18 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
26 | 刘娟1339747**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.28 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
27 | 胡可蒙1339747****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.28 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
28 | 段国华1557476**** | 劳动争议 | 民事诉讼 | 2016.1.28 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
29 | 杨正平1827348**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.1.29 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
30 | 阳清和1521143**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
31 | 谭元坤1334254**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
32 | 戴新其1334254****转 | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
33 | 邓汉泽1897474**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
34 | 周光明599**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
35 | 谭正初1815274**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
36 | 谭魁吾1387549**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
37 | 宋华湘1346913**** | 合同纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.1 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 | |
38 | 袁鸿健1857343**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.17 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
39 | 符安金1339734**** | 劳动争议 | 民事诉讼 | 2016.2.17 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
40 | 谭赞1818897**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
41 | 谭彬1378937****转 | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
42 | 刘建雄1397473**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
43 | 谭建丰1378937****转 | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
44 | 龙武1378937****转 | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
45 | 郭建波1517948**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
46 | 黄益富1817343**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
47 | 曹亮1381577**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
48 | 曹俊泉1817343**** | 劳资纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
49 | 成惠君1847341**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016.2.25 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
50 | 周荣伟1821607**** | 工伤保险待遇 | 民事诉讼 | 2016.3.3 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
51 | 刘世雄1837348**** | 劳动争议 | 仲裁 | 2016.3.3 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2016.3.7 | 已结 |
52 | 周彪1807340**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.3 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
53 | 唐中平1519743**** | 土地补偿款分配纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.9 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
54 | 刘泽焱1887345**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.9 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
55 | 刘世雄1837348**** | 劳动争议 | 民事诉讼 | 2016.3.9 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
56 | 康新昌1517345**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2015.3.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
57 | 阳洪春1517345****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2015.3.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
58 | 谭泽香1517345****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2015.3.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
59 | 阳水林1517345****转 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2015.3.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
60 | 谭爱辉1387578**** | 刑事附带民事赔偿 | 民事诉讼 | 2016.3.18 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
61 | 蒋意媛1509604****转 | 民间借贷纠纷 | 执行 | 2016.3.22 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
62 | 刘琼建1334724**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.23 | 衡山县岳北法律服务所朱月华 | 1397343**** | 办理中 | |
63 | 李响1567472**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.28 | 衡山县光大法律服务所刘岳锋 | 1357512**** | 办理中 | |
64 | 刘勇1361289**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2016.3.28 | 衡山县光大法律服务所刘岳锋 | 1357512**** | 办理中 | |
65 | 刘家庆1873716**** | 故意伤害 | 刑事一审 | 2016.1.4 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 2016.1.9 | 已结 |
66 | 唐祖元 | 强制医疗 | 刑事一审(指定辩护) | 2016.2.17 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
67 | 汤日衡 | 强迫交易罪 | 刑事二审(指定辩护) | 2016.2.20 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
68 | 段德成 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2016.3.7 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 |
2016年第一季度案件公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页