衡山县法律援助中心2020年第四季度法律援助案件办理情况星号公示表 | ||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2020-12-31 | ||||||||||
序号 | 受援人信息 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案时间 | 案件结果 | ||
233 | 莫建明 | 妨害信用卡管理罪(指定) | 刑事一审 | 2020.09.17 | 迪成所王迪成 | 1397472**** | ||||
234 | 谭涛 | 妨害信用卡管理罪(指定) | 刑事一审 | 2020.09.17 | 华方所刘洪涛 | 1889025**** | ||||
235 | 莫朝娥 | 妨害信用卡管理罪(指定) | 刑事一审 | 2020.09.17 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
236 | 阳洪 | 妨害信用卡管理罪(指定) | 刑事一审 | 2020.09.17 | 华方所赵润琪 | 1387341**** | ||||
237 | 赵璧 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.09 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
238 | 席亮亮 | 妨害信用卡管理罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.10 | 法援中心李大林 | 1807340**** | ||||
239 | 汪智孝 | 故意杀人罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.15 | 迪成所唐戈 | 1803210**** | ||||
240 | 刘源 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.20 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
241 | 刘文龙 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.20 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
242 | 李运华 | 妨害公务罪 | 刑事一审 | 2020.10.21 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
243 | 熊玉华 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.27 | 华方所赵润琪 | 1387341**** | ||||
244 | 罗妍 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.28 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
245 | 廖运祥 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 202011 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
246 | 杨滨华 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.09 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
247 | 李武 | 故意毁坏财物罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.09 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
248 | 蒋明 | 非法采矿罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.09 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
249 | 彭林春 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
250 | 周才福 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 华方所赵润琪、唐志斌 | 1387341**** | ||||
251 | 武玉兰 | 侵犯公民信息罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
252 | 舒亮 | 侵犯公民信息罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
253 | 舒叶平 | 侵犯公民信息罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 华方所刘洪涛、刘绍生 | 1889025**** | ||||
254 | 侯君军 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 法援中心彭晓明 | 1376245**** | ||||
255 | 李耀武 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
256 | 卢红 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 华方所周志军、周顺家 | 1397473**** | ||||
257 | 谭伟 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 法援中心李大林 | 1807340**** | ||||
258 | 符训良 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
259 | 赵振搏 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 华方所刘洪涛、刘绍生 | 1889025**** | ||||
260 | 黄衔烁 | 介绍卖淫罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 华方所刘旭霞、陈红 | 1897473**** | ||||
261 | 武文彬 | 诈骗罪、侵犯公民信息罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.10 | 法援中心刘美玲 | 1397343**** | ||||
262 | 肖春桃 | 故意伤害罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.13 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
263 | 刘学理 | 贩卖毒品罪 | 侦查阶段 | 2020.11. | 法援中心彭晓明 | 1376245**** | ||||
264 | 陈军 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.25 | 华方所刘旭霞、刘洪涛 | 1897473**** | ||||
265 | 章阳 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.25 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
266 | 阳乐源 | 危险驾驶罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.25 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
267 | 彭晓洁 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.26 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
268 | 万贤文 | 诈骗罪(指定) | 刑事一审 | 2020.11.27 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
269 | 刘洪果 | 赌博罪(指定) | 刑事一审 | 2020.12.04 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
270 | 熊爱华 | 赌博罪(指定) | 刑事一审 | 2020.12.04 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
271 | 尹友民 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.12.10 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
272 | 王建军 | 故意伤害罪(指定) | 刑事一审 | 2020.12.11 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
273 | 文菊英 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2020.07.06 | 华方所周志军、刘旭霞 | 1897473**** | ||||
274 | 金三英 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.08.14 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
275 | 谷根云 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.09.17 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
276 | 蒋炳林 | 赡养纠纷 | 民事一审 | 2020.10.13 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | ||||
277 | 张岳平 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.10.13 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
278 | 赵建中 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.10.15 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
279 | 旷文科 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.10.22 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
280 | 黄泽明 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2020.10.26 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
281 | 金三英 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.11.10 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
282 | 张超 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.11.16 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
283 | 文是海 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.11.25 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
284 | 符宗华 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.12.01 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
285 | 杨秋连 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.12.01 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
286 | 符顺成 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 华方所赵润琪 | 1387341**** | ||||
287 | 杨定湖 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 岳北所王芳成 | 1380747**** | ||||
288 | 袁建红 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
289 | 雷武保 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
290 | 杨端清 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
291 | 刘水堂 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
292 | 杨忠辉 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
293 | 杨海云 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
294 | 刘立明 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
295 | 杨祥云 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
296 | 罗仲冬 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2020.12.02 | 迪成所何春光 | 1397474**** | ||||
297 | 周春华 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.12.11 | 岳北所王芳成 | 1380747**** | ||||
298 | 彭亚衡 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.12.11 | 岳北所王芳成 | 1380747**** | ||||
299 | 欧阳超 | 工伤待遇纠纷 | 民事一审 | 2020.12.16 | 迪成所罗曜强 | 1770843**** | ||||
扫一扫在手机打开当前页