衡山县法律援助中心2022年第一季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 | ||||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2022-03-28 | ||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | |||
1 | 曹玲玉 | (2021)湘援0423刑44号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.05.18 | 华方律师事务所李建平 | 1397345**** | 2022.03.21 | 1500+400 | |||
2 | 游春 | (2021)湘援0423刑49号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.05.25 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
3 | 王国强 | (2021)湘援0423刑83号 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2021.08.05 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
4 | 欧姣红 | (2021)湘援0423刑104号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.09.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500+400 | |||
5 | 曹玲玉1354852**** | (2021)湘援0423刑111号 | 开设赌场罪 | 刑事二审 | 2021.09.28 | 华方律师事务所李建平 | 1397345**** | 2022.03.21 | 1500+400 | |||
6 | 肖旺 | (2021)湘援0423刑114号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.10.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
7 | 罗碧婷 | (2021)湘援0423刑115号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.10.14 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.04 | 1500 | |||
8 | 文亮 | (2021)湘援0423刑117号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.10.14 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
9 | 张志云 | (2021)湘援0423刑136号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
10 | 范文 | (2021)湘援0423刑138号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.02 | 华方律师事务所李建平 | 1397345**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
11 | 文诗婷 | (2021)湘援0423刑143号 | 猥亵儿童罪(指定、受害人) | 审查起诉 | 2021.11.25 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 800 | |||
12 | 成红慧 | (2021)湘援0423刑144号 | 伪造公司、企业、事业单位印章罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.26 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500+400 | |||
13 | 肖学军 | (2021)湘援0423刑145号 | 诈骗罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.26 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
14 | 唐志军 | (2021)湘援0423刑146号 | 故意伤害罪、袭警罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.26 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.14 | 1500 | |||
15 | 颜境 | (2021)湘援0423刑147号 | 强制医疗(指定) | 特别程序 | 2021.12.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.04 | 1500 | |||
16 | 王伟君 | (2021)湘援0423刑148号 | 猥亵儿童罪(指定) | 刑事一审 | 2021.12.10 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
17 | 宾志雄 | (2021)湘援0423刑149号 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 2021.12.16 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
18 | 吴英军 | (2022)湘援0423刑2号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2022.01.04 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
19 | 朱辉 | (2022)湘援0423刑3号 | 诈骗罪(指定) | 刑事一审 | 2022.01.04 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
20 | 吴桂平1882492**** | (2021)湘援0423民55号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.07.15 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.03.22 | 1500 | |||
21 | 颜玉枚1817584**** | (2021)湘援0423民83号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2021.10.14 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.04 | 1500 | |||
22 | 戴正义1887343**** | (2021)湘援0423民84号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2021.10.15 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
23 | 袁端明1397546**** | (2021)湘援0423民87号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2021.10.20 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
24 | 周志维1369229**** | (2021)湘援0423民92号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.10.25 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.04 | 1500 | |||
25 | 肖琪1308985**** | (2021)湘援0423民95号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.10.26 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
26 | 李鸣郁1800113**** | (2021)湘援0423民112号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2021.11.29 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.01.14 | 1500 | |||
27 | 李伟良1521143**** | (2021)湘援0423民113号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.10.29 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
28 | 宋泽华1737343**** | (2021)湘援0423民119号 | 工伤保险待遇纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.12.27 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
29 | 罗艳平1357528**** | (2021)湘援0423民120号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.12.29 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
30 | 曹志雄1894202**** | (2022)湘援0423民2号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
31 | 郑招娣1370747**** | (2022)湘援0423民3号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
32 | 宗为水1871145**** | (2022)湘援0423民4号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
33 | 陈桥社1397545**** | (2022)湘援0423民5号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
34 | 宋玲1330747**** | (2022)湘援0423民6号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
35 | 肖自正1397544**** | (2022)湘援0423民7号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
36 | 曹树忠1511680**** | (2022)湘援0423民8号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
37 | 彭经清1511543**** | (2022)湘援0423民9号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.14 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
38 | 彭再兴1509603**** | (2022)湘援0423民10号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
39 | 周建球1897544**** | (2022)湘援0423民11号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
40 | 袁斐然1897474**** | (2022)湘援0423民12号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
41 | 唐冬梅1321269**** | (2022)湘援0423民13号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
42 | 石大明1511574**** | (2022)湘援0423民14号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
43 | 张雪林1770028**** | (2022)湘援0423民15号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
44 | 唐银环1336588**** | (2022)湘援0423民16号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
45 | 向湘水1736936**** | (2022)湘援0423民17号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
46 | 眭群英1333734**** | (2022)湘援0423民18号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.01.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
47 | 夏秋华1397343**** | (2022)湘援0423民19号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
48 | 王武华1997678**** | (2022)湘援0423民20号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
49 | 肖柏青1857347**** | (2022)湘援0423民21号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
50 | 陈国平1376242**** | (2022)湘援0423民22号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
51 | 彭永恒1567545**** | (2022)湘援0423民23号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
52 | 焦新红1511544**** | (2022)湘援0423民24号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
53 | 罗小英1357524**** | (2022)湘援0423民25号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
54 | 彭志军1357512**** | (2022)湘援0423民26号 | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2022.01.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.21 | 1500 | |||
55 | 彭军球1847342**** | (2022)湘援0423民41号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.03.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.23 | 1500 | |||
56 | 彭绍忠1538603**** | (2022)湘援0423民43号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.03.23 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.03.28 | 1500 | |||
合计 | 84900元 | |||||||||||
办案补贴审核:罗水云; 制表:李海燕; 审批: |
扫一扫在手机打开当前页