| 衡山县2025年行政执法数据统计 | |||||
| 单位 | 行政处罚 | 行政许可 | 行政强制 | 行政检查 | 合计 |
| 发改局 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 教育局 | 2 | 15 | 0 | 3 | 20 |
| 公安局 | 474 | 9 | 15 | 108 | 606 |
| 交警大队 | 4626 | 0 | 2516 | 0 | 7142 |
| 民政局 | 0 | 27 | 0 | 2 | 29 |
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 人社局 | 1 | 13 | 0 | 43 | 57 |
| 自然资源局 | 14 | 58 | 0 | 10 | 82 |
| 住建局 | 3 | 48 | 0 | 58 | 109 |
| 交通运输局 | 282 | 105 | 30 | 22 | 439 |
| 水利局 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 农业农村局 | 22 | 53 | 0 | 118 | 193 |
| 商务局 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 文旅广体局 | 1 | 2 | 1 | 820 | 824 |
| 卫健局 | 13 | 1023 | 2 | 620 | 1658 |
| 审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应急管理局 | 18 | 187 | 0 | 229 | 434 |
| 林业局 | 18 | 83 | 0 | 12 | 113 |
| 市监局 | 96 | 832 | 19 | 6100 | 7047 |
| 统计局 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 城管执法局 | 31 | 120 | 4 | 18 | 173 |
| 医保局 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 保密局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网信办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 金融服务中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 消防救援大队 | 3 | 5 | 0 | 239 | 247 |
| 残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萱洲镇 | 31 | 65 | 0 | 62 | 158 |
| 永和乡 | 10 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 开云镇 | 14 | 0 | 0 | 101 | 115 |
| 长江镇 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 福田铺乡 | 2 | 0 | 1 | 28 | 31 |
| 岭坡乡 | 27 | 0 | 0 | 83 | 110 |
| 白果镇 | 7 | 0 | 2 | 96 | 105 |
| 江东乡 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 贯塘乡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 新桥镇 | 1 | 19 | 0 | 30 | 50 |
| 东湖镇 | 18 | 0 | 8 | 17 | 43 |
| 店门镇 | 7 | 47 | 0 | 22 | 76 |
| 合计 | 5733 | 2720 | 2598 | 8938 | 19989 |
扫一扫在手机打开当前页