2025 年衡山县审计局 部门预算编制说明
目 录
第一部分 2025 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
( 一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
衡山县审计局的主要职责是:
主管全县审计工作,贯彻执行国家关于审计工作的方针、 政策和法律法规; 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行 和其他财政收支的审计报告,负责对稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险等政策措施落实情况, 以及公共资金、国有资 产、国有资源进行审计,实施经济责任审计和自然资源资产离 任审计,实现审计监督全覆盖;负责重大项目稽查,负责与建 设项目有关的勘察、设计、施工、监理等财务收支的审计监督; 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
县审计局内设办公室(审计委员会办公室秘书股)、法规审 理股、财政金融审计股、行政事业审计股、工交商贸审计股、 农业和资源环保审计股、领导干部经济责任审计股、固定资产 投资审计股、重点项目稽查股 9 个职能股室,下设副科级事业 单位审计服务中心、股级事业单位大数据审计中心。
(三)人员情况
核定衡山县审计局编制数合计 35 名,行政编制数 11 名,事 业编制数 23名,工勤人员编制数 1名。现有在职在岗在编职工 24 人,离退休 21 人,临聘人员 3 人。
二、部门预算单位构成
衡山县审计局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因 此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡山县审计局本级。
三、部门收支总体情况
( 一 )收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 415.44 万元,其中:一般公共 预算拨款 415.44 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有 资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万 元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 40.29 万元,下降 8.84%,主要是财政拨款减少。
(二)支出预算:2025 年本部门支出预算 415.44 万元,其 中:一般公共服务支出 332.52 万元,社会保障和就业支出 46.53 万元,卫生健康支出 13.52 万元,住房保障支出 22.87 万元。 支出较去年减少 40.29 万元,下降 8.84%,主要是厉行勤俭节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 415.44 万元(含上级 财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 332.52 万元, 占 80.04%;社会保障和就业支出 46.53 万元,占 11.20%;卫生 健康支出 13.52 万元, 占 3.25%;住房保障支出 22.87 万元, 占 5.51%。具体安排情况如下:
( 一)基本支出:2025 年本部门基本支出预算数 355.56 万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025 年本部门项目支出预算 59.88 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:项目名称:工会费 3.11 万元,主要用于开展工会活动、 保障机关工会基本运行;项目名称:公车补助 6.77 万元,主要 用于公务员及参公人员公车补贴;项目名称:政府投资审计经 费 50 万元(本级)50.00 万元,主要用于开展审计项目。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费:2025 年本部门机关运行经费 74.00 万元, 比上年预算减少 1.00 万元,下降 1.33%,主要是节约开 支。
(二)"三公"经费预算:2025 年本部门 " 三公"经费预 算数为 4.00 万元,其中,公务接待费 3.00 万元,公务用车购 置及运行费 1.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公 务用车运行费 1.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年"三公"经费预算与 2024 年持平,主要是公务活动需求稳定。
(三)一般性支出情况:2025 年本部门会议费预算 2 万元, 拟召开 20 次会议,人数 11-35 人,内容为审计项目业务会议、 办公会议;培训费预算 2 万元,拟开展 5 次培训,人数 11-35 人,内容为审计业务培训、党员学习培训;未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025 年本部门政府采购预算总额
7.74 万元,其中,货物类采购预算 7.74 万元;工程类采购预算
0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2024 年 12 月底,本部门共有公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 415.44 万 元,其中,基本支出 355.56 万元,项目支出 59.88 万元,具体
绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的 " 三 公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
2025年预算公开表
单位编码: 138001
单位名称: 衡山县审计局
单位预算公开表
一、单位预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分 类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公 "经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |
收支总表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项 目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目(按政府预算经济 分类) | 预算数 |
一 、一般公共预算拨款收入 | 4 1 5 . 4 4 | (一) 一般公共服务支出 | 3 3 2 . 5 2 | 一 、基本支出 | 3 5 5 . 5 6 | 一 、机关工资福利支出 | 266.02 |
经费拨款 | (二) 外交支出 | 工资福利支出 | 266.02 | 二 、机关商品和服务支出 | 1 3 3 . 8 8 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三) 国防支出 | 商品和服务支出 | 74.00 | 三 、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | ( 四 )公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1 5 . 5 4 | 四 、机关资本性支出(二) | |||
专项收入 | (五) 教育支出 | 二 、项 目支出 | 59.88 | 五 、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | (六) 科学技术支出 | 按项 目管理的工资福利支出 | 六 、对事业单位资本性补助 | ||||
国有资源(资产) 有偿使用收入 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 按项 目管理的商品和服务支出 | 59.88 | 七 、对企业补助 | |||
罚没收入 | (八) 社会保障和就业支出 | 4 6 . 5 3 | 按项 目管理的对个人和家庭的补 | 八 、对企业资本性支出 | |||
捐赠收入 | (九) 社会保险基金支出 | 助 债务利息及费用支出 | 九 、对个人和家庭的补助 | 1 5 . 5 4 | |||
政府住房基金收入 | (十) 卫生健康支出 | 1 3 . 5 2 | 资本性支出(基本建设) | 十 、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 | (十一) 节能环保支出 | 资本性支出 | 十一 、债务利息及费用支出 | ||||
入 一般债券 | (十二) 城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二 、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | (十三) 农林水支出 | 对企业补助 | 十三 、转移性支出 | ||||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四) 交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四 、其他支出 | ||||
二 、政府性基金预算拨款收入 | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 | (十六) 商业服务业等支出 | 三 、事业单位经营服务支出 | |||||
四 、社会保障基金预算资金 | (十七) 金融支出 | ||||||
五 、财政专户管理资金收入 | (十八) 援助其他地区支出 | ||||||
六 、上级财政补助收入 | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | (二十) 住房保障支出 | 22.87 | |||||
政府性基金补助 | (二十一) 粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二) 国有资本经营预算支出 | ||||||
七 、事业收入 | (二十三) 灾害防治及应急管理支 | ||||||
八 、事业单位经营收入 | 出(二十四) 预备费 | ||||||
九 、上级单位补助收入 | (二十五) 其他支出 | ||||||
十 、 附属单位上缴收入 | (二十六) 转移性支出 | ||||||
十一 、其他收入 | (二十七) 债务还本支出 | ||||||
(二十八) 债务付息支出 | |||||||
(二十九) 债务发行费用支出 | |||||||
(三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 计 | 4 1 5 . 4 4 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 总 计 | 4 1 5 . 4 4 |
部门公开表02 | |
收入总表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
部门 ( 单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级单 位补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | |||||||||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | ||||||||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 |
部门公开表03 | |
支出总表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
类 | 款 | 项 | 出 | |||||||
合计 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | ||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | ||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | |||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | ||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 59.88 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
部门公开表03 | |
支出总表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | 事业单位经营支 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
出 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | ||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位: 衡山县审计局
部门公开表04
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称(功能科 目) | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
出 | 助 | ||||||||||||||||||
合计 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | |||||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | ||||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | |||||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 133.88 | |||||||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 |
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位: 衡山县审计局
部门公开表04
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称(功能科 目) | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 |
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位: 衡山县审计局
部门公开表05
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称(功能科 目) | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出(基本 建设) | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设) | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 0.00 | 59.88 | |||||||||||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位: 衡山县审计局
部门公开表05
金额单位:万元
功能科 目 | 单位代码 | 单位名称(功能科 目) | 总 计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项 目管 理的工资 福利支出 | 按项 目管 理的商品 和服务支 出 | 按项 目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出(基本 建设) | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设) | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
部门公开表06 | |
财政拨款收支总表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 415.44 | 一、本年支出 | 415.44 |
(一)一般公共预算拨款 | 415.44 | (一)一般公共服务支出 | 332.52 |
经费拨款 | (二)外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 46.53 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 13.52 | |
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九) 自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 22.87 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 415.44 | 支 出 总 计 | 415.44 |
部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | ||||
138 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
138001 | 衡山县审计局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | ||
201 | 08 | 20108 | 审计事务 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | |
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政运行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | ||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | |
单位: 衡山县审计局 | 金额单位:万元 |
功能科 目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项 目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位: 衡山县审计局 单位:万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 266.02 | 266.02 | |
30101 | 基本工资 | 96.63 | 96.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.05 | 18.05 | |
30107 | 绩效工资 | 40.71 | 40.71 | |
30103 | 奖金 | 8.05 | 8.05 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.20 | 35.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.25 | 30.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 13.52 | |
30113 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 74.00 | 74.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30201 | 办公费 | 23.12 | 23.12 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位: 衡山县审计局 单位:万元
部门预算支出经济分类科 目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.77 | 8.77 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.11 | 3.11 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.54 | 15.54 | |
