| 衡山县级河长联络名单 | |||||||||
| 各级河长 | 姓 名 | 职 务 | 所负责河流 | 联系电话 | 备 注 | ||||
| 县级第一 总河长 | 尹培国 | 县委书记 | 全县所有河流 | 5822787 | |||||
| 县级总河长 | 蒋 青 | 县委副书记、县长 | 全县所有河流 | 5821388 | |||||
| 县级副总河长 | 段晓赛 | 县委副书记 | 荆陂河 | 18607348896 | |||||
| 廖文伟 | 县委常委、常务副县长 | 湘江衡山段 | 13973433078 | ||||||
| 黄润葵 | 县政府副县长 | 龙荫港 | 13973457044 | ||||||
| 县级河长 | 段晓赛 | 县委副书记 | 荆陂河 | 18607348896 | 县卫生健康局 | ||||
| 任中元 | 县委常委、 县委宣传部部长 | 乌石铺河 | 13975459955 | 县交通运输局 | |||||
| 旷志军 | 县委常委、 县委政法委书记 | 能仁港 | 13974743499 | 县环保局 | |||||
| 谢石中 | 县委常委、 县委统战部长 | 杏溪港 | 15581682599 | 县住建局 | |||||
| 唐年初 | 县委常委、 县委组织部部长 | 马鞍港 | 13974716903 | 县林业局 | |||||
| 廖文伟 | 县委常委、常务副县长 | 湘江衡山段 | 13973433078 | 县水利局 | |||||
| 肖秋良 | 县委常委、县委办主任 | 桃花港 | 13807477568 | 县水利局 | |||||
| 雷继红 | 县政府副县长 | 大园港 | 13974735389 | 县农业农村局 | |||||
| 刘 伟 | 县政府副县长 | 黄泥港 | 13575265788 | 萱洲国家湿地 公园管理处 | |||||
| 黄润葵 | 县政府副县长 | 龙荫港 | 13973457044 | 县水利局 | |||||
| 陈 琛 | 县政府副县长 | 南河 | 13807477088 | 县农业农村局 | |||||
| 符文彬 | 县政府副县长 | 涓水衡山段 | 18307346789 | 县自然资源局 | |||||
扫一扫在手机打开当前页