衡山县2018年1-10月主要经济指标完成情况 |
|
|
|
||||
计量单位:亿元、% |
|||||||
生产总值(GDP) | 第一产业 | ||||||
1-9月增长 | 1-9月增长 | ||||||
全 市 | 8.6 | 3.00 | |||||
衡山县 | 8.60 | 3.10 | |||||
第二产业 | 第三产业 | ||||||
1-9月增长 | 1-9月增长 | ||||||
全 市 | 6.90 | 11.30 | |||||
衡山县 | 6.10 | 11.20 | |||||
规模工业增加值 | |||||||
10月增长 | 1-10月增长 | ||||||
全 市 | 6.8 | 7.4 | |||||
衡山县 | 1.5 | 5.0 | |||||
一般公共预算收入 | 地方收入 | ||||||
1-10月 | 增长 | 1-10月 | 增长 | ||||
全 市 | 211.15 | -6.4 | 123.97 | -18.3 | |||
衡山县 | 8.43 | 2.0 | 5.61 | -5.0 | |||
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
1-10月增长 | 1-10月 | 增长 | |||||
全 市 | 8.8 | 1078.92 | 10.6 | ||||
衡山县 | 18.5 | 29.41 | 10.6 | ||||
全体居民人均可支配收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农民居民人均可支配收入 | |||||
1-9月 | 增长 | 1-9月 | 增长 | 1-9月 | 增长 | ||
全 市 | 19103 | 8.6 | 25076 | 7.7 | 13608 | 8.5 | |
衡山县 | 18161 | 8.7 | 23565 | 7.7 | 15317 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页