衡山县2018年1-7月主要经济指标 |
||||
计量单位:% | ||||
生产总值(GDP) | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |
1-6月增长 | 1-6月增长 | 1-6月增长 | 1-6月增长 | |
全 市 | 8.3 | 3.1 | 7.1 | 11.0 |
衡山县 | 8.4 | 3.2 | 6.9 | 11.3 |
规模工业增加值(计量单位:亿元、%) | ||||
7月增长 | 1-7月增长 | |||
全 市 | 8.2 | 7.5 | ||
衡山县 | 7.9 | 7.5 | ||
一般公共预算收入 | 地方收入 | |||
1-7月 | 增长 | 1-7月 | 增长 | |
全 市 | 151.42 | -7.7 | 87.82 | -20.6 |
衡山县 | 5.81 | -1.2 | 3.89 | -8.0 |
固定资产投资(不含农户) | 社会消费品零售总额 | |||
1-7月增长 | 1-7月 | 增长 | ||
全 市 | 13.2 | 719.75 | 10.7 | |
衡山县 | 16.7 | 19.50 | 10.6 | |
城镇居民人均可支配收入(计量单位:元、%) | 农民居民人均可支配收入(计量单位:元、%) | |||
1-6月 | 增长 | 1-6月 | 增长 | |
全 市 | 16650 | 7.7 | 9298 | 8.2 |
衡山县 | 15881 | 7.7 | 11138 | 8.2 |
扫一扫在手机打开当前页