关于衡山县2024年普惠性托育机构认定的公示
根据《关于印发《做好普惠性托育机构认定工作的指导意见》的通知》(衡卫发〔2024〕71号)的规定,经各托育机构申请,衡山县卫生健康局会同衡山县教育局对申请机构进行了认真审核,现将拟认定为衡山县2024年普惠性托育机构的名单进行公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如对公示名单有异议,请在公示期内提出,我们将认真核查并及时回复。联系电话:0734-5820770
附:衡山县2024年普惠性托育机构名单
特此公示。
衡山县卫生健康局
2024年10月24日
附件:
衡山县2024年普惠性托育机构名单
序号 | 机构名称 | 备案回执号 | 备案托位数 | 收费标准 | |||||||||
全日制托班 | 半日制托班 | 计时托 | 临时托 | ||||||||||
托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合编班 | 托大班 | 托小班 | 乳儿班 | 混合编班 | ||||||
1 | 衡山县花儿托育服务中心 | HS2024100901 | 140 | 1180 | 1180 | 1580 | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 衡山县清凉幼儿园 | HS2024101801 | 90 | 1180 | 1180 | 1580 | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 衡山县佳和托育中心 | HS2024101204 | 124 | 1180 | 1280 | 1680 | -- | 600 | 850 | 880 | -- | 16 | 16 |
4 | 衡山县白果镇红星托育中心 | HS2024101701 | 30 | 1200 | 1580 | 1880 | 1680 | 700 | 900 | 1080 | 980 | 20 | 20 |
5 | 衡山县小飞象早教咨询有限中心 | HS2023013001 | 70 | 1380 | 1380 | -- | 1380 | 999 | 999 | -- | 999 | -- | -- |
6 | 衡山县湘望托育中心 | HS2024101401 | 120 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 600 | 780 | 780 | 780 | 15 | 15 |
7 | 衡山爱贝智教育咨询有限责任公司 | HS2024102102 | 140 | 1750 | 1750 | -- | 1750 | 880 | 880 | -- | 880 | 10 | 10 |
8 | 衡山县贯塘乡金宝宝幼儿园 | HS2024101402 | 80 | 868 | 968 | -- | -- | 450 | 550 | -- | -- | 15 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页