| 2025年衡山县农村危房改造名单及补贴明细 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 村组 | 身份类型 | 改造方式 | 补贴资金(元) |
| 1 | 店门镇 | 郭湘兰 | 石门社区 | 基本生活出现严重困难家庭 | 修缮加固 | 7000 |
| 2 | 李冬件 | 石门社区 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 3 | 谭春华 | 石门社区 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 13000 | |
| 4 | 刘树生 | 湃水村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 5 | 聂冬莲 | 湃水村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 6 | 康娟 | 湃水村太平组 | 农村低保户 | 新建 | 55000 | |
| 7 | 李树炳 | 祝融村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 8 | 谭卫堂 | 新田村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 50000 | |
| 9 | 成祥丹 | 茶源村 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 10 | 刘梅连 | 月山村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 11 | 陈太吾 | 月山村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 12 | 刘积玉 | 月山村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 13 | 康文财 | 月山村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 14 | 李清林 | 九观村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 15 | 萱洲镇 | 武光亮 | 萱洲河社区 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 15000 |
| 16 | 周俊伟 | 贺家山社区 | 其他脱贫户 | 原址新建 | 54000 | |
| 17 | 许贻辉 | 白沙村 | 农村低保户 | 无房新建 | 50000 | |
| 18 | 邓国梁 | 杨柳村 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 19 | 肖迎华 | 永清村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 20 | 朱少冬 | 高美村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 15000 | |
| 21 | 开云镇 | 宾仲达 | 世上村 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 65000 |
| 22 | 彭国忠 | 世上村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 14000 | |
| 23 | 黄光新 | 金石村 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 65000 | |
| 24 | 东湖镇 | 廖文定 | 杉木桥村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 |
| 25 | 刘思雨 | 杉木桥村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 26 | 罗春华 | 双渡村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 30000 | |
| 27 | 岭坡乡 | 易新华 | 岭坡社区 | 易返贫致贫户 | 无房新建 | 50000 |
| 28 | 宾金标 | 潮水村 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 50000 | |
| 29 | 王溪军 | 晓烟村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 20000 | |
| 30 | 綦初中 | 灯山村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 25000 | |
| 31 | 周旺 | 灯山村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 12000 | |
| 32 | 熊秋云 | 灯山村 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 50000 | |
| 33 | 符方宁 | 灯山村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 15000 | |
| 34 | 郭安详 | 灯山村 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 50000 | |
| 35 | 刘玉华 | 云桥村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 36 | 易绪赞 | 云桥村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 37 | 柳建军 | 云桥村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 38 | 郭海成 | 朝圣村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 39 | 长江镇 | 易玉英 | 宋桥村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 |
| 40 | 彭接冬 | 金富村 | 农村低保边缘户 | 无房新建 | 71000 | |
| 41 | 欧春连 | 侨兴村 | 易返贫致贫户 | 无房新建 | 58000 | |
| 42 | 袁汉英 | 新源村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
| 43 | 永和乡 | 文新华 | 松坳村 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 48000 |
| 44 | 颜文湘 | 咸宜村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 22000 | |
| 45 | 成昆战 | 宝米洲村 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 50000 | |
| 46 | 江东乡 | 刘国富 | 白龙社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 |
| 47 | 廖哲伏 | 白龙社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 48 | 吴健 | 龙塘村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 20000 | |
| 49 | 彭新德 | 龙塘村 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 50 | 阳自荣 | 龙塘村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 51 | 李金林 | 三桥村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 52 | 刘水连 | 三桥村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 53 | 新桥镇 | 唐铁庚 | 群英社区 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 10000 |
| 54 | 刘启明 | 群英社区 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 55 | 彭洪超 | 群英社区 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 12000 | |
| 56 | 罗后存 | 福金村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 8000 | |
| 57 | 刘贤俊 | 群英社区 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 17000 | |
| 58 | 贯塘乡 | 周军凡 | 迎龙桥社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 |
| 59 | 杨益光 | 枫林村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 60 | 谢俭生 | 枫林村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 61 | 彭秀连 | 新塘村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 62 | 阳建昌 | 新塘村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 63 | 彭检云 | 新塘村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 64 | 周玉珍 | 新塘村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 65 | 李运良 | 板仓村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 15000 | |
| 66 | 李正明 | 板仓村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 15000 | |
| 67 | 周立协 | 梓塘村 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 60000 | |
| 68 | 陈莉娇 | 天托村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 69 | 汪富莲 | 五星村 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 25000 | |
| 70 | 杨小兰 | 五星村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
| 71 | 李仁珍 | 五星村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 72 | 李正立 | 五星村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 25000 | |
| 73 | 白果镇 | 彭桂华 | 楚南桥社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 15000 |
| 74 | 刘甲炎 | 楚南桥社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 18000 | |
| 75 | 段伏英 | 长青社区 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 7000 | |
| 76 | 张宋苹 | 长青社区 | 农村低保户 | 修缮加固 | 7000 | |
| 77 | 赵秋云 | 长青社区 | 脱贫户 | 修缮加固 | 20000 | |
| 78 | 张国付 | 茶园村 | 农村低保边缘户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 79 | 周远良 | 茶园村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 80 | 周绍军 | 棠兴村 | 农村低保户 | 原址新建 | 48000 | |
| 81 | 李带英 | 棠兴村 | 农村低保户 | 原址新建 | 65000 | |
| 82 | 符超 | 五一村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 18000 | |
| 83 | 谢加祥 | 瓦铺村 | 脱贫户 | 修缮加固 | 13000 | |
| 84 | 刘端球 | 同兴村 | 农村低保边缘户 | 修缮加固 | 14000 | |
| 85 | 福田铺乡 | 袁合年 | 福田社区 | 脱贫户 | 修缮加固 | 16000 |
| 86 | 李尧清 | 云峰村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 22000 | |
| 87 | 彭志平 | 云峰村 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 16000 | |
| 88 | 彭旺东 | 白云村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 30000 | |
| 89 | 汤应周 | 白云村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 32000 | |
| 90 | 汤嘉欣 | 白云村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 27000 | |
| 91 | 宾迪㷕 | 白云村 | 农村低保户 | 修缮加固 | 30000 | |
| 合计 | 2170000.00 | |||||
扫一扫在手机打开当前页