衡山县自来水公司基本情况表 |
||||
项目名称 | 档次及关系 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
一、企业财务情况 | A1 | |||
1、水厂数量(个) | A2 | 1 | 1 | 1 |
2、企业所有权形式 | A3 | 国有 | 国有 | 国有 |
3、注册资本(元) | A4 | 1,830,081.47 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 |
其中:国有资本(元) | A5 | |||
(一)资产(元) | A6=A7+A8 | 28,145,776.63 | 65,226,452.73 | 37,920,690.37 |
1、流动资产 | A7 | 6,644,015.02 | 44,714,199.74 | 18,898,249.82 |
2、非流动资产 | A8=A9+A12+…A14 | 21,501,761.61 | 20,512,252.99 | 19,022,440.55 |
(1)固定资产净值 | A9=A10-A11 | 21,501,761.61 | 15,827,126.99 | 14,337,314.55 |
固定资产原值 | A10 | 37,137,683.23 | 33,398,891.29 | 33,721,188.29 |
累计折旧 | A11 | 15,635,921.62 | 17,571,764.30 | 19,383,873.74 |
(2)工程物资 | A12 | - | - | - |
(3)在建工程 | A13 | 4,685,126.00 | 4,685,126.00 | |
(4)无形资产 | A14 | - | - | - |
(二)负债(元) | A15=A16+A17 | 7,722,888.96 | 42,142,039.73 | 14,411,927.65 |
1、流动负债 | A16 | 2,672,888.96 | 7,092,039.73 | 9,361,927.65 |
2、非流动负债 | A17 | 5,050,000.00 | 35,050,000.00 | 5,050,000.00 |
(三)所有者权益(元) | A18=A19+A20+A21+A22 | 20,422,887.67 | 23,084,413.00 | 23,508,762.72 |
1、实收资本 | A19 | 1,830,081.47 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 |
2、资本公积 | A20 | 19,803,114.48 | 19,573,195.95 | 19,573,195.95 |
3、盈余公积 | A21 | - | - | - |
4、累计未分配利润 | A22 | -1,210,308.28 | 1,451,217.05 | 1,875,566.77 |
(四)主营业务损益(元) | A23 | |||
1、主营业务收入 | A24 | 10,067,432.13 | 11,499,919.23 | 11,527,980.21 |
2、主营业务成本 | A25 | 8,169,924.11 | 8,253,322.41 | 8,991,992.52 |
3、管理费用 | A26 | 2,893,640.98 | 4,001,265.11 | 4,228,342.97 |
4、主营业务税金及附加 | A27 | 173,374.25 | 217,183.25 | 256,411.31 |
5、财务费用 | A28 | 177,499.68 | -133,082.19 | -57,006.70 |
6、主营业务净利润 | A29=A24-A25-A26-28 | -1,173,632.64 | -621,586.10 | -1,635,348.58 |
7、主营业务净产利润率 | A30=A29/A18 | -0.06 | -0.03 | -0.07 |
(五)其他业务利润(元) | A31=A32-A33 | 1,692,314.58 | 3,559,603.69 | 3,241,656.08 |
1、其他业务收入 | A32 | 7,153,013.70 | 8,628,143.53 | 9,822,616.21 |
2、其他业务支出 | A33 | 5,460,699.12 | 5,068,539.84 | 6,580,960.13 |
二、供水与销售(立方米) | A34 | |||
(一)年供水总量 | A35 | 6,432,379.00 | 7,143,958.00 | 7,787,363.00 |
(二)年售水总量 | A36=A37+A38+A39 | 4,631,312.00 | 5,117,633.00 | 5,581,724.00 |
1、居民生活用水 | A37 | 3,589,266.00 | 3,684,695.00 | 4,041,168.00 |
2、非居民用水 | A38 | 1,028,151.00 | 1,417,584.00 | 1,529,392.00 |
3、特殊行业用水 | A39 | 13,895.00 | 15,354.00 | 11,164.00 |
(三)年市政用水量 | A40 | 351,113.00 | 383,093.00 | 419,206.00 |
(四)设计日综合生产能力(m3/日) | A41 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
(五)实际日综合生产能力(m3/日) | A42=A35/365 | 17,623.00 | 19,572.00 | 21,335.00 |
(六)最高日供水量(m3/日) | A43 | 23,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 |
(七)年销售收入(元) | A44=A45+A46 | 10,067,432.13 | 11,499,919.23 | 11,527,980.21 |
1、实缴水费 | A45 | 10,067,432.13 | 11,499,919.23 | 11,527,980.21 |
2、欠缴水费 | A46 | |||
(八)产销差水量(m3) | A47=A35-A36 | 1,801,067.00 | 2,026,325.00 | 2,205,639.00 |
(九)产销差率(%) | A48=A47/A35 | 28.00% | 28.36% | 28.32% |
(十)管网漏损水量(立方米) | A49=A47-A40 | 1,449,954.00 | 1,643,232.00 | 1,786,433.00 |
(十一)管网漏损率(%) | A50=A49/A35 | 22.54% | 23.00% | 22.94% |
(十二)平均售水价格(元/立方米) | A51=A44/A36 | 2.17 | 2.25 | 2.07 |
(十三)管网水平均压力(Mpa) | A52 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
三、人员构成情况 | A53 | |||
(一)职工总人数(人) | A54 | 91 | 92 | 90 |
(二)主业从业人员数(人) | A55=A56+A57+A58+A59 | 62 | 60 | 59 |
1、制水环节职工 | A56 | 29 | 28 | 28 |
2、输配环节职工 | A57 | 9 | 9 | 9 |
3、销售服务职工 | A58 | 18 | 17 | 16 |
4、公司管理职工 | A59 | 6 | 6 | 6 |
(三)离退休人员数(人) | A60 | 21 | 24 | 23 |
(四)停薪留职人员数(人) | A61 | 8 | 8 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页