衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年7月6日 星期:四 气温:32 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
公司 | 盛豪 | 卫生健康局 | 高铁站 | 科技中专 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
色度(°) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.02 |
浊度(NTU) | 0.237 | 0.324 | 0.335 | 0.183 | 0.232 | 0.246 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 9 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核:杨燕 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页