衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年8月8日 星期:二 气温:34℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
盛豪 | 公司 | 水利局 | 星源 | 高铁站 | 科技中专 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
色度(°) | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 0.96 |
浊度(NTU) | 0.312 | 0.352 | 0.317 | 0.346 | 0.355 | 0.321 |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核:杨燕 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页