衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 6月 25日 星期:三 气温:22℃ 天气:雨 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 神龙 | 汽配 | 卫生监督执法局 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.24 | 7.28 | 7.25 | 7.21 | 7.26 | 7.19 |
色度(°) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.16 | 1.18 |
浊度(NTU) | 0.475 | 0.356 | 0.412 | 0.423 | 0.387 | 0.453 |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页