衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 7月 08日 星期:三 气温:36℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
公司 | 水利局 | 财政局 | 汽配 | 工业园 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.89 | 7.73 | 7.83 | 7.89 | 7.91 | 7.87 |
色度(°) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.08 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.08 |
浊度(NTU) | 0.512 | 0.465 | 0.523 | 0.579 | 0.612 | 0.635 |
游离氯(mg/L) | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页