衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 7月 31日 星期:三 气温:32℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 财政局 | 神龙 | 科技中专 | 星源 | 疾控中心 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.34 | 7.37 | 7.31 | 7.41 | 7.37 | 7.39 |
色度(°) | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.88 | 1.92 | 1.86 | 1.84 | 1.94 | 1.92 |
浊度(NTU) | 0.336 | 0.357 | 0.321 | 0.461 | 0.479 | 0.547 |
游离氯(mg/L) | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页