衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 8月 23日 星期:五 气温:30℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 财政局 | 神龙 | 科技中专 | 星源 | 疾控中心 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | 7.71 | 7.73 | 7.75 |
色度(°) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.16 |
浊度(NTU) | 0.102 | 0.104 | 0.112 | 0.136 | 0.231 | 0.245 |
游离氯(mg/L) | 0.89 | 0.80 | 0.72 | 0.57 | 0.51 | 0.41 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 5 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页