衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 10月 10日 星期:四 气温:27℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 盛豪 | 汽配 | 科技中专 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.67 | 7.69 | 7.66 | 7.61 | 7.66 | 7.63 |
色度(°) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
浊度(NTU) | 0.096 | 0.103 | 0.117 | 0.098 | 0.126 | 0.172 |
游离氯(mg/L) | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 6 | 8 | 17 | 17 | 19 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页