衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2025年 5月 23日 星期:五 气温:26℃ 天气:阴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
公司 | 水利局 | 神龙 | 科技中专 | 星源 | 疾控中心 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.63 | 7.67 | 7.61 | 7.65 | 7.64 | 7.68 |
色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.12 |
浊度(NTU) | 0.113 | 0.122 | 0.133 | 0.142 | 0.153 | 0.157 |
游离氯(mg/L) | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.42 | 0.21 | 0.10 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 9 | 12 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 李情 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页