| 衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
| 2025年 12月02日 星期: 二 气温:16℃ 天气:晴 | ||||||
| 检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
| 水利局 | 公司 | 财政局 | 汽配 | 工业园 | 星源 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.72 | 7.74 | 7.74 | 7.73 | 7.73 | 7.72 |
| 色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 耗氧量(以02计mg/L) | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
| 浊度(NTU) | 0.153 | 0.142 | 0.167 | 0.172 | 0.198 | 0.272 |
| 游离氯(mg/L) | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.37 | 0.08 | 0.11 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 10 | 12 |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 备注 | ||||||
| 检测人员签名: | 周芳 | |||||
| 审核: | 文珂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页