| 衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
| 2026年02月02日 星期: 一 气温:10℃ 天气:晴 | ||||||
| 检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
| 公司 | 财政局 | 神龙 | 科技中专 | 汽配 | 工业园 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.57 | 7.59 | 7.55 | 7.61 | 7.56 | 7.63 |
| 色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 耗氧量(以02计mg/L) | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.16 | 1.08 | 1.08 |
| 浊度(NTU) | 0.112 | 0.131 | 0.123 | 0.117 | 0.152 | 0.146 |
| 游离氯(mg/L) | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.17 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 备注 | ||||||
| 检测人员签名: | 周芳 李情 | |||||
| 审核: | 文珂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页