| 衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
| 2026年 02月28日 星期: 六 气温:8℃ 天气:雨 | ||||||
| 检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
| 衡山渡 | 神龙 | 财政局 | 星源 | 高铁站 | 汽配 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.68 | 7.05 | 7.63 | 7.71 | 7.75 | 7.73 |
| 色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 耗氧量(以02计mg/L) | 1.36 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.38 |
| 浊度(NTU) | 0.152 | 0.173 | 0.162 | 0.151 | 0.173 | 0.169 |
| 游离氯(mg/L) | 0.65 | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 0.21 | 0.39 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 备注 | ||||||
| 检测人员签名: | 李情 周芳 | |||||
| 审核: | 文珂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页