| 衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
| 2026年 03月04日 星期: 三 气温:9℃ 天气:晴 | ||||||
| 检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
| 神龙 | 财政局 | 公司 | 汽配 | 工业园 | 二中 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.66 | 7.65 | 7.66 | 7.70 | 7.69 | 7.70 |
| 色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 耗氧量(以02计mg/L) | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 1.10 |
| 浊度(NTU) | 0.127 | 0.133 | 0.112 | 0.115 | 0.127 | 0.132 |
| 游离氯(mg/L) | 0.27 | 0.77 | 0.89 | 0.29 | 0.40 | 0.08 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 未检出 | 未检出 | 8 | 4 | 10 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 备注 | ||||||
| 检测人员签名: | 李情 周芳 | |||||
| 审核: | 文珂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页