| 衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
| 2026年 07月07日 星期:二 气温:28℃ 天气:晴 | ||||||
| 检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
| 财政局 | 衡山渡 | 神龙 | 汽配 | 妇幼 | 科技中专 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.53 | 7.52 | 7.52 | 7.54 | 7.53 | 7.56 |
| 色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 高锰酸盐指数(以02计mg/L) | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.28 |
| 浊度(NTU) | 0.168 | 0.152 | 0.211 | 0.245 | 0.262 | 0.248 |
| 游离氯(mg/L) | 0.36 | 0.58 | 0.30 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 未检出 | 4 | 10 | 16 | 11 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 备注 | ||||||
| 检测人员签名: | 李情 罗帆 | |||||
| 审核: | 文珂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页