收 支 预 算 总 表 | |||||||||
单位名称:自然资源局 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 | ||
一、一般预算拨款 | 2,305.04 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 一、基本支出 | 1,134.73 | 一、机关工资福利支出 | 242.47 | ||
经费拨款 | 1,745.04 | 二、外交支出 | 0 | 工资福利支出 | 951.29 | 二、机关商品和服务支出 | 1,311.91 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 560 | 三、国防支出 | 0 | 一般商品和服务支出 | 168.61 | 三、机关资本性支出(一) | 0 | ||
转移支付安排 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 14.83 | 四、对事业单位经常性补助 | 735.83 | ||
二、基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、项目支出 | 1,170.31 | 五、对事业单位资本性补助 | 0 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 专项商品和服务支出 | 1,170.31 | 六、对企业补助 | 0 | ||
四、经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 七、对企业资本性支出 | 0 | ||
五、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 107.77 | 赠与 | 0 | 八、对个人和家庭的补助 | 14.83 | ||
六、附属单位缴款 | 0 | 九、卫生健康支出 | 53.88 | 债务利息支出 | 0 | 九、对社会保障基金补助 | 0 | ||
七、其他收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 债务还本支出 | 0 | 十、债务利息及费用支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 十一、其他支出 | 0 | ||||
十二、农林水支出 | 0 | 其他支出 | 0 | 十二、债务还本支出 | 0 | ||||
十三、交通运输支出 | 0 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 0 | 十三、预备费及预留 | 0 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 三、经营支出 | 0 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||||
十六、金融支出 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0 | 六、结转自筹基建 | 0 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,062.57 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 80.82 | ||||||||
二十、粮油物质储备支出 | 0 | ||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||||||||
二十一、预备费 | 0 | ||||||||
二十二、其他支出 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 2,305.04 | 二十三、转移性支出 | 0 | 本年支出合计 | 2,305.04 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 0 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 0 | ||||||||
二十六、债务发行费用支出 | 0 | ||||||||
二十七、抗疫特别国债安排支出 | 0 | ||||||||
收入总计 | 2,305.04 | 支出合计 | 2305.0400000000004 | 支出总计 | 2,305.04 | 支出总计 | 2,305.04 | ||
扫一扫在手机打开当前页