首页 > 县政府派驻事业机构 > 衡山高新技术产业开发区管理委员会 > 法定主动公开内容 > 工业园区
园区名称 | 工业园区级别 | 分园名称 | 园区代码 | 市 | 区(县) | 核准面积 (km²) | 已入园企业数量 (个) | 主导产业 | 入园企业情况 | 园区用地指标情况 | 上一年度园区GDP情况统计 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 环评批复文号 | 是否有环评手续 | 是否验收 | 是否编制应急预案 | 是否取得排污许可证 | ||||||||||||
衡山高新技术产业开发区 | 省级 | 衡山高新技术产业开发区 | 4,304,232,203 | 衡阳市 | 衡山县 | 4 | 62 | 机械制造、高分子新材料 | 1 | 衡阳盈佳置业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2017]01号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 依据《湖南衡山高新技术产业开发区控制性详细规划》2019年2月,规划总用地面积为441.38公顷,其中建设用地436.07公顷,区域交通设施用地5.31公顷。 | 2019年,园区完成技工贸总收入105亿元,同比增长13.99%;完成规模工业增加值27亿元,同比增长11%;完成固定资产投资31亿元,同比增长9.64%; 企业用电量1.02亿度,同比增长14.83%;上缴税金2.52万元; 签约引进项目12个,总投资8.9亿元。 | |
2 | 衡山卓盈服装有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 环评登记表 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
3 | 湖南省伟冬食品有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡山县环境保护局,2009.1.16 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
4 | 衡山齿轮有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2021]5号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
5 | 湖南金昌生物科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2019]9号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
6 | 衡阳市力达康医疗器械有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2016]044号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
7 | 衡山创品置业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2017]13号 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
8 | 衡山永成印刷有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2015]107号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
9 | 衡山县万成新能源有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2018]12号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
10 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2014]13号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
11 | 湖南飞鹰新能源科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡山县环境保护局,2007.01.28 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
12 | 衡山恒鑫农业装备制造有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 与湖南飞鹰新能源科技有限公司为同1法人,2个公司户 | 与湖南飞鹰新能源科技有限公司为同1法人,2个公司户 | 与湖南飞鹰新能源科技有限公司为同1法人,2个公司户 | 与湖南飞鹰新能源科技有限公司为同1法人,2个公司户 | 与湖南飞鹰新能源科技有限公司为同1法人,2个公司户 | ||||||||||||
13 | 衡阳冠力塑胶有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡山县环境保护局,2011.12.05 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
14 | 衡山信联食品饮料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2015]048号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
15 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环字[2011]75号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
16 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 湘环评[2013]291号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
17 | 湖南群鑫砂石实业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环发[2014]118号 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||||||||||||
18 | 衡阳丰泰鞋业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 未办环评 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
19 | 湖南华升金爽健康科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2011]33号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
20 | 衡山龙泉物流有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2018]07号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
21 | 衡山县兄弟金属有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2015]22号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
22 | 衡山县长盛建材有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]6号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
23 | 湖南省新源素生物工程有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 与衡阳华宏华工实业有限公司为同1法人,2个公司户,且已停产 | 与衡阳华宏华工实业有限公司为同1法人,2个公司户,且已停产 | 与衡阳华宏华工实业有限公司为同1法人,2个公司户,且已停产 | 与衡阳华宏华工实业有限公司为同1法人,2个公司户,且已停产 | 与衡阳华宏华工实业有限公司为同1法人,2个公司户,且已停产 | ||||||||||||
24 | 衡阳华宏华工实业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 湘环评[2007]129号;湘环评[2015]9号 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||||||||||||
25 | 衡山华恒工程有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
26 | 湖南皕成科技股份有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡山县环境保护局,2008.12.13 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
27 | 衡山港大陶瓷原料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡阳市环保局,2009.7.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
28 | 衡山诚君机械加工有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 环评登记表 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
29 | 湖南铜匠金属制品有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2018]13号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
30 | 湖南省嘉力机械有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环评[2013]092号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
31 | 衡山县佳诚新材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环发[2013]32号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
32 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2016]08号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
33 | 衡山洋娃娃食品有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
34 | 湖南创一机械有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]17号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
35 | 衡山同远机械有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡山县环境保护局,2014.12.23 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
36 | 湖南广海铝业有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2018]19号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
37 | 湖南湘杭铝业有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2018]09号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
38 | 湖南省富庭食品有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 环评登记表 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
39 | 衡山通源环保材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2017]07号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
40 | 湖南金裕环保科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环发[2015]151号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
41 | 湖南鼎成预制构件工程有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2017]05号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
42 | 衡山藏富家具有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2015]21号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
43 | 湖南耀湘机械有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 正在报批 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
44 | 湖南春昌再生资源有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 湘环评[2013]72号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
45 | 衡阳市宏达威环保科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]28号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
46 | 湖南鸿洲包装有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2015]17号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
47 | 湖南盛天新材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]14号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
48 | 湖南飞阳齿轮制造有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]2号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
49 | 湖南湘衡泵业有限责任公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]3号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||
50 | 广州市嘉雁粘合剂有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
51 | 衡山诚峰建材有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]32号 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
52 | 湖南省明朔科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]29号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
53 | 湖南御美人生物科技有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
54 | 湖南衡山长盛新型建筑材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]6号 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
55 | 衡山县新歌安保建材有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
56 | 湖南合亿达热处理有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
57 | 湖南弘浩新材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 湘环评[2018]20号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
58 | 衡山杉燕机械制造有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
59 | 衡阳市美润达表面处理剂有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2020]34号 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
60 | 衡山绍轩防腐工程有限公司 | 衡山高新技术产业开发区 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||
61 | 衡山经开区综合污水处理厂 | 衡山高新技术产业开发区 | 山环评[2019]14号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||
62 | 衡山新工业园涉重污水处理厂 | 衡山高新技术产业开发区 | 衡环发[2016]42号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页