衡山县2021年脱贫攻坚与乡村振兴相衔接项目库拟定入库项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 白果镇 日期: 2021 年 8月 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | ||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项扶贫资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 | 已下拨资金 | |||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||||||||||||||||||||
1 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1500米 | 岳北村同兴组、兰塘组。 | 2021年3月-2021年12月 | 49.00 | 40.00 | 9.00 | 338 | 1705 | 38 | 145 | 300 | 1560 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
2 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1.5公里 | 岳北村大屋组、瑶塘组、兴乐组、同心组 | 2021年3月-2021年12月 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 60 | 203 | 20 | 73 | 40 | 130 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
3 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700m米 | 湿田村桐云组、志宇组 | 2020年12月-2021年4月 | 15.30 | 12.00 | 3.30 | 44 | 185 | 22 | 79 | 22 | 106 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
4 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘、水库维修 | 基础设施建设项目 | 防渗、维修 | 山塘、水库4口 | 湿田村新屋组、大湾组、茶园组、灯芯组 | 2020年12月-2021年4月 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 44 | 185 | 22 | 79 | 22 | 106 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
5 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路扩宽硬化 | 基础设施建设项目 | 扩宽 | 道路扩宽硬化500米 | 湿田村武家组、元托组、大湾组 | 2021年3月-2021年12月 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 27 | 127 | 5 | 21 | 22 | 106 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | 1.5 | |||
6 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 结六大塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、维修 | 1000㎡ | 延兴村铁家组 | 2021年4月-2021年12月 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 123 | 468 | 11 | 28 | 112 | 440 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
7 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道维修 | 基础设施建设项目 | 维修 | 500米 | 延兴村河边组、枫树组、肖家组、刘家组 | 2021年4月-2021年12月 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 177 | 445 | 7 | 16 | 107 | 429 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
8 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 涓水 电排重建 | 基础设施建设项目 | 重建 | 电排房80㎡、机组一套。 | 楚南桥社区中联组 | 2021年1月-2021年6月 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 233 | 903 | 13 | 42 | 220 | 890 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | 6 | |||
9 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水塘维修 | 基础设施建设项目 | 清淤、修整 | 15亩 | 楚南桥社区松树组、庙边组 | 2021年1月-2021年7月 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 220 | 905 | 20 | 65 | 200 | 840 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | 10 | |||
10 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路路基及硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 2.5公里 | 楚南桥社区瓦屋组 | 2021年1月-2021年10月 | 95.00 | 45.00 | 50.00 | 101 | 432 | 12 | 32 | 89 | 400 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
11 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路路基及硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1公里 | 万家村李家组、伍家组 | 2021年1月-2021年12月 | 43.00 | 23.00 | 20.00 | 26 | 112 | 3 | 8 | 23 | 104 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | 10.8 | |||
12 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1500米 | 万家村和平组、元甲组 | 2021年1月-2021年12月 | 42.00 | 20.00 | 22.00 | 80 | 313 | 13 | 51 | 67 | 262 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
13 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 大塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 1口 | 万家村伍家组、里家组 | 2021年1月-2021年12月 | 28.80 | 14.00 | 14.80 | 49 | 223 | 6 | 21 | 43 | 202 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
14 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 上竹山湾塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 1口 | 万家村松山组 | 2021年1月-2021年12月 | 24.40 | 12.00 | 12.40 | 29 | 127 | 2 | 10 | 27 | 117 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
15 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 油铺组田间渠道硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 2.5公里 | 万家村油铺组 | 2021年1月-2021年12月 | 17.50 | 10.00 | 7.50 | 52 | 237 | 5 | 19 | 47 | 218 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
16 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1020米 | 树枫村月形组、竹皮组 | 2021年1月-2021年12月 | 24.48 | 10.00 | 14.48 | 72 | 277 | 7 | 22 | 65 | 255 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | 8 | |||
17 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘48m³ | 梅木村芦家组 | 2021年1月-2021年12月 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 49 | 223 | 4 | 12 | 32 | 180 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
18 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 500米*3.5米 | 梅木村红旗组 | 2021年1月-2021年12月 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 208 | 866 | 28 | 116 | 180 | 750 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
19 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘52m³ | 梅木村永固组 | 2021年1月-2021年12月 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 27 | 122 | 5 | 19 | 22 | 103 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
20 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘54m³ | 梅木村枫树组 | 2021年1月-2021年12月 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 30 | 136 | 5 | 18 | 25 | 118 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
21 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 打饮水井 | 生活改善设施建设项目 | 新建 | 1口 | 瓦铺村曾故组 | 2021年1月-2021年12月 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 33 | 153 | 3 | 8 | 30 | 145 | 改善生活用水条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
22 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 棕山塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村七组 | 2021年1月-2021年12月 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 32 | 122 | 7 | 24 | 25 | 98 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
23 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 毛细塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村毛塘组 | 2021年1月-2021年12月 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 20 | 113 | 1 | 3 | 19 | 110 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
24 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 上斋公塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村灿星组 | 2021年1月-2021年12月 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 24 | 108 | 3 | 7 | 21 | 101 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
25 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 下斋公塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村梨头组 | 2021年1月-2021年12月 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 32 | 137 | 2 | 5 | 30 | 132 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
26 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700米*3米 | 瓦铺村邓板塘组 | 2021年1月-2021年12月 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 15 | 66 | 1 | 4 | 14 | 62 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
27 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 三角塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村礼故组 | 2021年1月-2021年12月 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 13 | 56 | 1 | 3 | 12 | 55 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | 6 | |||
28 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 丰炎塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村白泥组、丰炎组、横家组 | 2021年1月-2021年12月 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 44 | 223 | 4 | 13 | 40 | 210 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
29 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 桥梁建设 | 基础设施建设项目 | 重建 | 20米*4.5米 | 同兴村跃进组 | 2021年1月-2021年12月 | 35.00 | 24.00 | 11.00 | 373 | 1570 | 23 | 65 | 350 | 1505 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
30 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 桥梁建设 | 基础设施建设项目 | 重建 | 20米*4.5米 | 同兴村洪桥组 | 2021年1月-2021年12月 | 32.00 | 22.00 | 10.00 | 112 | 517 | 7 | 25 | 105 | 492 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | ||||
31 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700米*4.5米 | 同兴村杉山组 | 2021年1月-2021年12月 | 33.00 | 23.00 | 10.00 | 142 | 621 | 7 | 16 | 135 | 605 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | 6 | |||
32 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 800米 | 五一村向前组、跃进组、立新组、新屋组 | 2021年1月-2021年11月 | 30.00 | 24.00 | 6.00 | 75 | 218 | 24 | 76 | 51 | 194 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | 8 | |||
33 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 油茶产业基地新建灌溉设施 | 基础设施项目 | 新建 | 新建3个水塔及其他灌水施工设备 | 茶园村立新水库片 | 2021年6月-2021年12月 | 38 | 18 | 20 | 63 | 290 | 23 | 70 | 40 | 220 | 改善油茶产业基地灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
34 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化及护坡建设 | 基础设施项目 | 新建 | 道路硬化300*3.5护坡20*1 | 棠兴村先进组 | 2021年5月-2021年8月 | 10.945 | 5 | 5.945 | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 18 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | 9 | |||
35 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山坪塘清淤及护砌 | 基础设施项目 | 新建 | 清淤清基100m³护砌50m³ | 五一村王家组 | 2021年6月-2021年12月 | 5.3 | 4 | 1.3 | 18 | 75 | 3 | 11 | 15 | 64 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
36 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 主干路修复 | 基础设施项目 | 维修 | 长2.1 公里宽4.5米 | 新庄村冬瓜组、丁家组、虎形组、桥边组、槽门组 | 2021年10月-2021年12月 | 112 | 30 | 82 | 553 | 1943 | 55 | 193 | 498 | 1750 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | 8 | |||
37 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化及桥梁建设 | 基础设施项目 | 新建 | 路长70 0米宽3.5米。桥梁长12米宽4.5米 | 新庄村成首组、大塘组,湾塘组 | 2021.10-2021.12 | 43 | 20 | 23 | 55 | 261 | 10 | 41 | 45 | 220 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
38 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘清淤及塘坝硬化 | 基础设施项目 | 新建 | 清淤清基100m³、塘坝硬化176立方米 | 新庄村成子组,赤江组、碧次组、厚名组。 | 2021.10-2021.12 | 18 | 10 | 8 | 35 | 138 | 5 | 15 | 30 | 123 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
39 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 道路基加宽及道路硬化 | 基础设施项目 | 维修 | 路基加宽1米长400米,硬化400米宽4.5米 | 同兴村跃进一组 | 2021.7-2021.12 | 20 | 12 | 8 | 31 | 126 | 6 | 13 | 25 | 113 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | 8 | |||
40 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道修建 | 基础设施项目 | 新建 | 1500米 | 楚南桥社区天坪组 | 2021.6-2021.12 | 35 | 33 | 2 | 103 | 577 | 38 | 195 | 65 | 382 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | 10 | |||
41 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 新建河坝、渠道 | 基础设施项目 | 新建 | 河坝3.3米宽*1.5米高;排水渠48米 | 树枫村树湾组 | 2021.7-2021.12 | 8.28 | 7 | 1.28 | 34 | 94 | 5 | 13 | 29 | 81 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | 7 | |||
42 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 腊山塘内外侧护堤硬化、清淤、泄洪口重修 | 基础设施项目 | 新建 | 清淤长8米*宽12.5米*厚0.8米、塘内护堤4米高*140米长、塘堤外侧护坡3米高*80米长、泄洪口20米 | 树枫村元杏组 | 2021.7-2021.12 | 12 | 10 | 2 | 28 | 87 | 2 | 5 | 26 | 82 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
43 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道疏通、涵管铺设 | 基础设施项目 | 维修 | 渠道清挖150米长,80CM涵管铺设150米长 | 树枫村松树组 | 2021.7-2021.12 | 4 | 3 | 1 | 38 | 153 | 8 | 29 | 30 | 124 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
44 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 新建黄龙溜子坝桥 | 基础设施项目 | 新建 | 恢复桥墩5支,桥长28米,宽2.8米,桥全长77米 | 五一村涓水河黄龙组境内 | 2021.6-2021.12 | 105 | 85 | 20 | 88 | 406 | 28 | 81 | 60 | 325 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
45 | 衡山县水利局 | 白果镇人民政府 | 自来水工程 | 安全饮水项目 | 新建 | 管道110MM 5000米 ,90MM2000米,增压房一座,增压设备一套 | 五一村各组 | 2021.6-2021.12 | 110 | 75 | 35 | 324 | 1873 | 24 | 73 | 300 | 1800 | 改善群众安全饮水条件 | 是 | 是 | 是 | 75 | |||
46 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 新建五一水库支渠 | 基础设施项目 | 新建 | 新修支渠全长1500米,内空,宽50CM,高60CM | 五一村鲁山组友谊组湾里组凌角组新屋组跃进组山塘组留笔组向前组 | 2021.6-2021.12 | 48 | 40 | 8 | 120 | 520 | 10 | 29 | 110 | 510 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
47 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 村级主干道硬化 | 基础设施项目 | 维修 | 长1.5公里宽4.5米 | 新庄村厚名组、杨桥组、站公祖、赤江组、来玉组 | 2021.7-2021.12 | 74.25 | 40 | 34.25 | 98 | 390 | 8 | 28 | 90 | 362 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | ||||
48 | 衡山县交通局局 | 白果镇人民政府 | 村级道路路基扩宽及桥梁加宽 | 基础设施项目 | 扩宽 | 路长3500米加宽3.5米。桥梁长11米加宽1.5米 | 晓岚村毛屋组、横山组、新塘组、长塘组、孝廉组、瑶塘组 | 2021.7-2021.12 | 296 | 146 | 150 | 243 | 1528 | 13 | 48 | 230 | 1480 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 是 | 5 | |||
49 | 衡山县就业局 | 白果镇人民政府 | 公益岗位补助 | 就业扶贫 项目 | 新建 | 40人,每人补助750元 | 白果镇 | 2021.6-2021.8 | 3 | 3 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 稳岗增收 | 是 | 是 | 是 | 3 | |||
50 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 野鸡养殖 | 产业项目 | 新建 | 2000只 | 五一村 | 2021.8-2021.12 | 22 | 12 | 10 | 54 | 202 | 24 | 72 | 30 | 132 | 增加村集体收入 | 是 | 是 | 是 | 12 | |||
51 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山县宏伟农机专业合作社水稻种植 | 产业项目 | 改建 | 更换烘干机一台 | 五一村堆子组 | 2021.8-2021.12 | 27 | 5 | 22 | 44 | 170 | 24 | 72 | 20 | 98 | 增加农户收入收入 | 是 | 是 | 是 | 3 | |||
52 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 五一村经济合作社千亩双季水稻连片种植 | 产业项目 | 新建 | 1200亩 | 五一村 | 2021.8-2021.12 | 100 | 40 | 60 | 324 | 1504 | 24 | 72 | 300 | 1432 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||
53 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山春鸣特种养殖专业合作社黑斑青蛙养殖 | 产业项目 | 扩建 | 增加养殖场地5亩 | 瓦铺村六组 | 2021.8-2021.12 | 15 | 7 | 8 | 52 | 212 | 32 | 125 | 20 | 87 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 4 | |||
54 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 棠兴村经济合作社千亩双季水稻连片种植 | 产业项目 | 新建 | 1448亩 | 棠兴村小冲组 | 2021.8-2021.12 | 86 | 12 | 74 | 370 | 1654 | 70 | 222 | 300 | 1432 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 12 | |||
55 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山食牛冲养殖农民专业合作社食牛养殖 | 产业项目 | 新建 | 25头牛 | 同兴村 | 2021.8-2021.12 | 20 | 6 | 14 | 27 | 98 | 7 | 14 | 20 | 84 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 3 | |||
56 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 白果镇涓水河边道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1公里 | 楚南桥社区 | 2021年8月-2021年12月 | 35.00 | 10.00 | 25.00 | 245 | 1081 | 65 | 321 | 180 | 760 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | 10 | |||
57 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山红湘生态农业有限公司柑桔种植 | 产业项目 | 新建 | 10亩 | 晓岚村 | 2021年8月-2021年12月 | 6 | 5 | 1 | 32 | 115 | 12 | 37 | 20 | 78 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 4 | |||
58 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 长板塘塘堤维修 | 基础设施项目 | 维修 | 硬化塘堤50米*2米*0.1米 | 同兴村杉山组 | 2021.10-2021.11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 51 | 5 | 17 | 9 | 34 | 改善农村农田 灌溉条件 | 是 | 是 | 是 | 2 | |||
59 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山县衡山正恒水稻种植专业合作社优质水 稻标准化生产基地项目 | 产业项目 | 新建 | 建设一个可支撑2000余亩的水稻秧苗生产的机械化育秧工厂 | 衡阳市衡山县白果镇棠兴村刘家组 | 2021年10月-2022年09月 | 42 | 30 | 12 | 130 | 600 | 68 | 209 | 62 | 391 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||
60 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山县衡山仲旺水稻种植专业合作社富硒稻标准化生产基地 | 产业项目 | 新建 | 500亩 | 衡山县白果镇长青社区兴龙组 | 2021.9.15-2021.12.20 | 39 | 30 | 9 | 50 | 210 | 13 | 47 | 37 | 173 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||
61 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山羊角岭种植专业合作社板栗种植 | 产业项目 | 新建 | 30亩 | 湿田村 | 2021.9—2021.12 | 7 | 5 | 2 | 42 | 180 | 12 | 50 | 30 | 130 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 5 | |||
62 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 衡山县鸿发水稻种植专业合作社产业基地渠道维修 | 产业项目 | 新建 | 维修渠道500米 | 万家村 | 2021.9—2021.12 | 10 | 5 | 5 | 45 | 183 | 13 | 48 | 32 | 135 | 增加村农户收入 | 是 | 是 | 是 | 5 | |||
63 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 青蛙养殖 | 产业项目 | 新建 | 20亩 | 瓦铺村 | 2021.4-2021.12 | 2 | 0.9450 | 1.055 | 32 | 126 | 32 | 126 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山春鸣特种养殖专业合作社 | |||||
64 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 18亩 | 五一村 | 2021.4-2021.12 | 1.5 | 0.5250 | 0.975 | 26 | 74 | 26 | 74 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山宏伟农机专业合作社 | |||||
65 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 12亩 | 万家村 | 2021.4-2021.12 | 1.5 | 1.0725 | 0.4275 | 39 | 143 | 39 | 143 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山县鸿发水稻种植专业合作社 | |||||
66 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 10亩 | 紫楼村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.8925 | 0.1075 | 32 | 119 | 32 | 119 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山金田水稻种植专业合作社 | |||||
67 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 10亩 | 延兴村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.4920 | 0.508 | 26 | 82 | 26 | 82 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山明亮农机服务专业合作社 | |||||
68 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 12亩 | 竹山村 | 2021.4-2021.12 | 2 | 1.3050 | 0.695 | 49 | 174 | 49 | 174 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山县日升农机专业合作社 | |||||
69 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 苗木种植 | 产业项目 | 新建 | 12亩 | 新庄村 | 2021.4-2021.12 | 2 | 1.1625 | 0.8375 | 42 | 155 | 42 | 155 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山瑞兴苗木有限公司 | |||||
70 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 油茶 | 产业项目 | 新建 | 6亩 | 新庄村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.4050 | 0.595 | 18 | 54 | 18 | 54 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山县长青乡纪新农场 | |||||
71 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 优质稻种植 | 产业项目 | 新建 | 8亩 | 新庄村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.6525 | 0.3475 | 22 | 87 | 22 | 87 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山新庄水稻种植专业合作社 | |||||
72 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 12亩 | 梅木村 | 2021.4-2021.12 | 2 | 1.4925 | 0.5075 | 58 | 199 | 58 | 199 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山县梅木种植专业合作社 | |||||
73 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 油茶种植 | 产业项目 | 新建 | 12亩 | 茶园村 | 2021.4-2021.12 | 0.5 | 0.2850 | 0.215 | 14 | 38 | 14 | 38 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山十里种养专业合作社 | |||||
74 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 优质水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 10亩 | 湘铺村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.4080 | 0.592 | 22 | 68 | 22 | 68 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山县顺发米业有限公司 | |||||
75 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 优质水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 8亩 | 湿田村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.6600 | 0.34 | 3 | 11 | 3 | 11 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
76 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 优质水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 5亩 | 万家村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.3240 | 0.676 | 15 | 54 | 15 | 54 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
77 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 优质水稻种植 | 产业项目 | 新建 | 5亩 | 树枫村 | 2021.4-2021.12 | 0.5 | 0.2580 | 0.242 | 10 | 43 | 10 | 43 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
78 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 岳北村 | 2021.4-2021.12 | 2 | 1.0950 | 0.905 | 39 | 146 | 39 | 146 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | 衡山万合旅游开发有限公司 | |||||
79 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 楚南桥社区 | 2021.4-2021.12 | 2 | 1.4175 | 0.5825 | 62 | 189 | 62 | 189 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
80 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 湘铺村 | 2021.4-2021.12 | 1.5 | 0.0900 | 1.41 | 11 | 12 | 11 | 12 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
81 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 延兴村 | 2021.4-2021.12 | 1 | 0.5400 | 0.46 | 28 | 72 | 28 | 72 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
82 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 湿田村 | 2021.4-2021.12 | 1.2 | 0.9375 | 0.2625 | 27 | 125 | 27 | 125 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
83 | 衡山县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 乡村休闲旅游 | 产业项目 | 新建 | 0.1亩 | 棠兴村 | 2021.4-2021.12 | 0.5 | 0.1050 | 0.395 | 3 | 14 | 3 | 14 | 增加村脱贫户户收入 | 是 | 是 | 是 | ||||||
