白果镇雨露计划职业学历教育补助学生审核发放统计表(2021年秋季) | ||||||||||
乡(镇)(盖章 2021 年10月 8 日 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 学校 | 入学时间 | 明白卡(折)姓名 | 家长姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 备注 |
1 | 赵超强 | 男 | 长青社区湖上组 | 衡山职业中专 | 2020.9 | 周细珍 | 周细珍 | 1500 | ||
2 | 杨 源 | 男 | 长青社区新屋组 | 湖南交通职业技术学院 | 2019.9 | 杨孝铁 | 杨孝铁 | 1500 | ||
3 | 赵洋 | 女 | 延兴村谭家组 | 重庆工贸高级技工学校 | 2018.8 | 赵新良 | 赵新良 | 1500 | 在读 | |
4 | 阳志霖 | 男 | 延兴村王秀组 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2019.9 | 阳树元 | 阳树元 | 1500 | 在读 | |
5 | 周新年 | 男 | 延兴村刘家组 | 湖南城建职业技术学院 | 2020.9 | 周新年 | 周新年 | 1500 | 在读 | |
6 | 符蓝星 | 女 | 延兴村井湾组 | 湖南交通职业技术学院 | 2020.9 | 符合军 | 符合军 | 1500 | 在读 | |
7 | 黄金玺 | 男 | 延兴村胜利组 | 衡山县职业中专 | 2019.9 | 黄朝晖 | 黄朝晖 | 1500 | 在读 | |
8 | 彭友科 | 男 | 树枫村月形组 | 衡山县职业中专 | 2020.9 | 彭太和 | 彭太和 | 1500 | 在读 | |
9 | 刘文兵 | 男 | 树枫村横冲组 | 衡山县职业中专 | 2019.9 | 刘树成 | 刘树成 | 1500 | 在读 | |
10 | 刘微 | 女 | 树枫村横冲组 | 湖南交通职业技术学院 | 2021.9 | 刘树成 | 刘树成 | 1500 | 在读 | |
11 | 杨赞 | 男 | 竹山村茶坪组 | 张家界航空工业职业技术学校 | 202009 | 杨春红 | 杨春红 | 1500 | 在读 | |
12 | 肖仔寒 | 男 | 竹山村新塘组 | 衡山科技中专 | 201909 | 张凤秀 | 张凤秀 | 1500 | 在读 | |
13 | 黄嘉成 | 男 | 竹山村艾家组 | 衡山县职业中专 | 201909 | 唐金娥 | 唐金娥 | 1500 | 在读 | |
14 | 周志成 | 男 | 竹山村云合组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 202009 | 周冬阳 | 周冬阳 | 1500 | 在读 | |
15 | 赵彬富 | 男 | 竹山村先锋组 | 湖南中创智能科技技工学校 | 202009 | 李球云 | 李球云 | 1500 | 在读 | |
16 | 李家辉 | 男 | 竹山村跃进组 | 湖南万通汽车技工学校 | 202109 | 李金桥 | 李金桥 | 1500 | 在读 | |
17 | 周健 | 男 | 绍庄村新塘组 | 湖南有色金属职业技术学院 | 20190901 | 刘淑兰 | 刘淑兰 | 1500 | ||
18 | 唐佳 | 女 | 绍庄村玉家组 | 东莞市电子商贸学校 | 2019.9 | 唐自球 | 唐自球 | 1500 | ||
19 | 周灿强 | 男 | 绍庄村新塘组 | 衡山县科技中专 | 2020.9 | 周志平 | 周志平 | 1500 | ||
20 | 刘昭文 | 男 | 五一村下湾组 | 衡山县科技中专 | 202009 | 周立琼 | 周立琼 | 1500 | ||
21 | 赵瑶 | 女 | 五一村山塘组 | 湘潭技师学院 | 201809 | 赵金初 | 赵金初 | 1500 | ||
22 | 王希 | 女 | 五一村友谊组 | 广东黄埔高等职业学校 | 201909 | 王雪勇 | 王雪勇 | 1500 | ||
23 | 朱芹 | 女 | 五一村立新组 | 湖南中医药高等专科学校 | 20190901 | 程爱云 | 程爱云 | 1500 | ||
24 | 张效闻 | 男 | 五一村陈家组 | 湖南科技职业学院 | 20190901 | 贾绍珍 | 贾绍珍 | 1500 | ||
25 | 符阳煜 | 女 | 五一村燕居组 | 湘潭市技师学院 | 20190901 | 符长春 | 符长春 | 1500 | 边缘户 | |
26 | 张慧 | 女 | 五一村黄龙组 | 衡阳致公中等专业学校 | 202109 | 彭元秀 | 彭元秀 | 1500 | ||
27 | 赵志浩 | 男 | 湘铺村颜家组 | 衡山县科技中等专业学校 | 2019.09.01 | 赵新华 | 赵新华 | 1500 | ||
28 | 杨锦程 | 男 | 新庄村小平组 | 衡山县职业中专 | 2020.9 | 肖桂花 | 肖桂花 | 1500 | ||
29 | 赵世雄 | 男 | 新庄村桥冲组 | 湖南中医药高等专科学校 | 2019.9 | 赵升根 | 赵升根 | 1500 | ||
30 | 赵龙文 | 男 | 新庄村站公组 | 衡阳市高铁学院 | 2019.9 | 赵延安 | 赵延安 | 1500 | ||
31 | 张冰伟 | 女 | 新庄村站公组 | 长沙文理学院 | 2019.9 | 张咏清 | 张咏清 | 1500 | ||
32 | 谢湘婷 | 女 | 新庄村颜家组 | 湖南科技职业学院 | 2019.9 | 谢笛云 | 谢笛云 | 1500 | ||
33 | 谢和昇 | 男 | 新庄村美富组 | 湖南衡阳技师学院 | 2020.9 | 谢立群 | 谢立群 | 1500 | ||
34 | 谢如意 | 女 | 新庄村道仁组 | 衡山县职业中专 | 2020.9 | 谢谷成 | 谢谷成 | 1500 | ||
35 | 杨御霜 | 女 | 新庄村来玉组 | 长沙汽车学校 | 2020.9 | 彭立娥 | 彭立娥 | 1500 | ||
36 | 杨丰 | 男 | 新庄村中间组 | 广州铁路职业技术学院 | 2020.9 | 杨武卫 | 杨武卫 | 1500 | ||
37 | 王婉玉 | 女 | 瓦铺村二组 | 湘潭县职业技术学校 | 2020.9 | 王运军 | 王运军 | 1500 | 在读 | |
38 | 曾炎 | 男 | 瓦铺村红旗组 | 衡山县职业中专 | 2020.9 | 曾运安 | 曾运安 | 1500 | 在读 | |
39 | 周莹微 | 女 | 瓦铺村横家组 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2019.9 | 王加伟 | 王加伟 | 1500 | 在读 | |
40 | 周蓉 | 女 | 瓦铺村五组 | 湘潭县职业技术学校 | 2019.9 | 周建华 | 周建华 | 1500 | 在读 | |
41 | 杨诗娜 | 女 | 瓦铺村四组 | 湘潭县职业技术学校 | 2021.9 | 杨海泉 | 杨海泉 | 1500 | 在读 | |
42 | 杨祥 | 男 | 瓦铺村重新组 | 衡山县职业中专 | 2021.9 | 杨铁军 | 杨铁军 | 1500 | 在读 | |
43 | 彭磊 | 男 | 梅木村高家组 | 衡山职业中专学校 | 2021.9 | 彭新宜 | 彭新宜 | 1500 | ||
44 | 周婕 | 女 | 梅木村枫树组 | 湖南省湘潭县理工职业技术学院 | 2020.9 | 张彩凤 | 张彩凤 | 1500 | ||
45 | 彭镇 | 男 | 梅木村高家组 | 衡山职业中专学校 | 2019.9 | 彭新宜 | 彭新宜 | 1500 | ||
46 | 黄润楚 | 男 | 梅木村腰家组 | 长沙电子工业学院 | 2018.9 | 张毕珍 | 张毕珍 | 1500 | ||
47 | 赵斌杰 | 女 | 晓岚村花门组 | 广东省黄埔技工学校 | 2019.9 | 赵水南 | 赵水南 | 1500 | ||
48 | 赵时俊 | 男 | 晓岚村长塘组 | 衡山县科技中专 | 2019.9 | 赵国辉 | 赵国辉 | 1500 | ||
49 | 赵海林 | 男 | 晓岚村毛屋组 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 2020.8.28 | 符连英 | 符连英 | 1500 | ||
50 | 曾丹 | 女 | 晓岚村文友组 | 衡阳致公职业中等专业学校 | 2020.8.28 | 曾宪坤 | 曾宪坤 | 1500 | ||
51 | 周弘毅 | 男 | 晓岚村香铺组 | 湖南中创智能科技技术学校 | 2021.10. | 尹春梅 | 尹春梅 | 1500 | ||
52 | 周宁 | 女 | 同兴村桐桥组 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2021.09. | 周宁 | 周宁 | 1500 | ||
53 | 周静 | 女 | 同兴村桐桥组 | 衡山科技中等专业学校 | 2019.09.01 | 周宁 | 周宁 | 1500 | ||
54 | 张权 | 男 | 茶园村双江组 | 长沙市现代商贸中等职业学校 | 2020.09 | 张国付 | 张国付 | 1500 | ||
55 | 刘煌成 | 男 | 茶园村东风组 | 衡山职业中专 | 2019.09.01 | 刘国云 | 刘国云 | 1500 | ||
56 | 刘玉冰 | 女 | 楚南桥社区金星组 | 衡阳市致公职业中等专业学校 | 2018.9 | 刘先堂 | 刘先堂 | 1500 | ||
57 | 旷文佩 | 女 | 楚南桥社区瓦屋组 | 衡山职业中专 | 2019.9 | 赵卫国 | 赵卫国 | 1500 | ||
58 | 周炫 | 男 | 棠兴村莲塘组 | 广州市机电技师学院 | 2018年9月 | 周国良 | 周国良 | 1500 | ||
59 | 蒋美芳 | 女 | 棠兴村和平组 | 湖南财经工业职业技术学校 | 2019年9月 | 蒋垂和 | 蒋垂和 | 1500 | ||
60 | 蒋健 | 男 | 棠兴村和平组 | 衡山县科技中专 | 2019年9月 | 蒋垂和 | 蒋垂和 | 1500 | ||
61 | 陈晶凤 | 女 | 棠兴村跃进组 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2020年10月 | 陈晶凤 | 陈晶凤 | 1500 | ||
62 | 周律学 | 男 | 棠兴村友谊组 | 衡山县科技中专 | 2021年9月 | 蓝玉英 | 蓝玉英 | 1500 | ||
63 | 肖洁 | 女 | 棠兴村刘家组 | 衡阳技师学院 | 2021年9月 | 肖庆祥 | 肖庆祥 | 1500 | ||
64 | 周卫 | 男 | 湿田村新屋组 | 衡山科技中专 | 2020.9 | 周永前 | 周永前 | 1500 | ||
65 | 黄吉祥 | 男 | 湿田村新塘组 | 广东佛山市财经职业学校 | 2020.9 | 黄建国 | 黄建国 | 1500 | ||
66 | 李志强 | 男 | 湿田村新塘组 | 衡山科技中专 | 2020.9 | 李良国 | 李良国 | 1500 | ||
67 | 邱芊怡 | 女 | 湿田村桐云组 | 湖南经济贸易幼师学校 | 2020.9 | 邱良 | 邱良 | 1500 | ||
68 | 杨玉芳 | 女 | 湿田村茶园组 | 长沙市保险职业学院 | 2019.9.1 | 杨成清 | 杨成清 | 1500 | ||
69 | 彭双平 | 女 | 万家村新屋一组 | 湖南外贸职业学院 | 2019.9 | 彭华荣 | 彭华荣 | 1500 | ||
70 | 彭晶玲 | 女 | 万家村新屋一组 | 衡山县职业中专 | 2020.09 | 彭华荣 | 彭华荣 | 1500 | ||
71 | 杨雨琪 | 女 | 万家村中塘组 | 湖南财工学院 | 2019.9 | 杨益球 | 杨益球 | 1500 | ||
72 | 杨沁怡 | 女 | 万家村中塘组 | 衡山县职业中专 | 2019.09 | 杨益球 | 杨益球 | 1500 | ||
73 | 李玉君 | 女 | 万家村蚌公组 | 湖南财经工业技术学院 | 201808 | 肖伏兰 | 肖伏兰 | 1500 | ||
74 | 彭健林 | 男 | 万家村中塘组 | 湖南铁道运输学院 | 2018.09 | 彭双华 | 彭双华 | 1500 | ||
75 | 杨亿鹏 | 男 | 万家村干家组 | 长沙市潇湘职业中专学校 | 2019.09 | 杨立坤 | 杨立坤 | 1500 | ||
76 | 彭芳凤 | 女 | 万家村肖家组 | 衡山县职业中专 | 2020.09 | 彭安国 | 彭安国 | 1500 | ||
77 | 张青旺 | 男 | 万家村肖家组 | 衡山科技中专 | 2020.09 | 张超育 | 张超育 | 1500 | ||
78 | 张灵欣 | 女 | 万家村肖家组 | 衡山县职业中专 | 2020.09 | 张运祥 | 张运祥 | 1500 | ||
79 | 杨文超 | 男 | 万家村笔咀组 | 衡山科技中专 | 2020.09 | 杨灵芝 | 杨灵芝 | 1500 | ||
80 | 周震 | 女 | 万家村咀上组 | 衡山县职业中专 | 2020.09 | 周海元 | 周海元 | 1500 | ||
81 | 周亮 | 男 | 万家村咀上组 | 衡山县职业中专 | 2020.09 | 周运桂 | 周运桂 | 1500 | ||
82 | 谢礼科 | 女 | 万家村里家组 | 宁乡中南艺术学校 | 2020.09 | 谢建国 | 谢建国 | 1500 | ||
83 | 杨佳丰 | 男 | 万家村里家组 | 衡山科技中专 | 2021。09 | 杨定国 | 杨定国 | 1500 | ||
84 | 李玉忠 | 男 | 岳北村大屋组 | 湖南衡阳市铁路运输职业学校 | 2020.9 | 李牛生 | 李牛生 | 1500 | ||
85 | 刘淑珍 | 女 | 岳北村大屋组 | 衡阳幼专耒阳学院 | 2021.9 | 李逸琪 | 李逸琪 | 1500 | ||
86 | 刘智慧 | 男 | 岳北村大屋组 | 武汉交通职业学校 | 2021.9 | 周运桔 | 周运桔 | 1500 | ||
87 | 杨律学 | 男 | 岳北村江西组 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 2021.9 | 彭金连 | 彭金连 | 1500 | ||
88 | 谢璇 | 女 | 新庄村城首组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2021.9 | 周梅英 | 周梅英 | 1500 | 三年 | |
89 | 杨国华 | 男 | 紫楼村杉山组 | 衡山县职业中等专业学校 | 2021.9 | 杨新安 | 杨新安 | 1500 | 在校 | |
90 | 赵双全 | 女 | 长青社区槽门组 | 湖南交通职业技术学院 | 2021.9 | 赵建华 | 赵建华 | 1500 | ||
91 | 赵文 | 男 | 长青社区竹山组 | 长沙三一职业技术学院 | 2020.9 | 赵红军 | 赵红军 | 1500 | 补 | |
92 | 李呈祥 | 男 | 楚南桥社区李家组 | 衡阳技师学院 | 2021.9 | 李敏卫 | 李敏卫 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页