经过过村申报,乡镇审核开会,审定新增15个项目入库,删除2个。现将福田铺乡2020年脱贫攻坚项目库动态调整予以公示,如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:福田铺乡人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5942018
285416868@QQ.com
公示期为7天(2020年3月23日至2020年3月29日)
衡山县2020年脱贫攻坚项目库项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 日期: 2020年3 月 | ||||||||||||||||||||||
序号 |
| 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注(新增、变更、删除) | ||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 |
| |||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||||
1 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道修护 | 农田水利设施 | 维修 | 110m | 金路村金塘14组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.2 | 0.5 | 58 | 217 | 2 | 7 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
2 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 一板桥河坝 | 农田水利设施 | 维修 | 建砼截水墙,下游八字形护坡 | 白云村云岭3组 | 2019年10月至2020年6月 | 5.2 | 2.6 | 7 | 22 | 3 | 7 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
3 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 排灌渠道 | 农田水利设施 | 维修 | 砼现浇渠道0.5*0.5㎡ | 白云村云岭1.2.3组 | 2019年10月至2020年6月 | 6.2 | 3 | 96 | 409 | 9 | 16 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
4 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云水库排灌渠 | 农田水利设施 | 维修 | 砼现浇、清淤、堵漏 | 白云村水库水函至前 | 2019年10月至2020年6月 | 1.07 | 0.52 | 825 | 3256 | 28 | 88 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
5 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 排灌渠道 | 农田水利设施 | 维修 | 堤干修复,清淤,堵漏 | 东盛村4组 | 2019年10月至2020年6月 | 0.8 | 0.5 | 163 | 523 | 13 | 43 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
6 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 灌溉渠 | 农田水利设施 | 维修 | 安装砼涵管 | 福田社区龙头1组 | 2019年10月至2020年6月 | 5 | 2.5 | 87 | 372 | 5 | 11 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
7 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 袁家塘 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤3.8亩,坝体土方回填夯实 | 福田社区泉塘6组 | 2019年10月至2020年6月 | 2.1 | 1 | 46 | 144 | 3 | 13 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
8 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 排洪涵管 | 农田水利设施 | 维修 | 机械开凿砼,购置安装砼涵管 | 石东村7组 | 2019.10-2020.4 | 0.5 | 0.25 | 12 | 60 | 2 | 10 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
9 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 山塘 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤0.8亩 | 石东村千家3组 | 2019.10-2020.4 | 0.48 | 0.2 | 38 | 128 | 7 | 24 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
10 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 平塘 | 农田水利设施 | 维修 | 原涵管卧管更换,新建消力井 | 石东村坪田10组 | 2019.10-2020.4 | 0.32 | 0.16 | 63 | 263 | 11 | 52 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
11 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 荆陂河云峰段 | 农田水利设施 | 维修 | 土方开挖,块石护砌,涵管更换 | 云峰村中塘2组诚心桥处 | 2019.9-2020.6 | 0.6 | 0.3 | 19 | 75 | 4 | 10 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | 新增 | |||
12 | 交通局 | 福田铺乡人民政府 | 解决因灾受损基础设施 | 道路基础设施 | 维修 | 受损主干路 | 石东1,2,3组 | 2019.10-2020.4 | 15 | 2 | 10 | 825 | 3730 | 67 | 246 | 解决因灾受损基础设施 | 是 | 是 | 解决出现问题 | 新增 | ||
13 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 解决因灾受损贫困户问题 | 基础设施等 | 新建 | 解决贫困户受损 | 东盛村 | 2019.10-2020.4 | 3 | 2 | 675 | 2892 | 31 | 99 | 解决因灾受损贫困户问题 | 是 | 是 | 解决实际问题 | 新增 | |||
14 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云溪河道砌墙 | 农田水利设施 | 维修 | 120*1.5*1m³ | 白云村云岭3.4组 | 2019年10月至2020年6月 | 16 | 8 | 45 | 210 | 5 | 14 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 删除 | ||||
15 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云水库灌区渠道清淤 | 农田水利设施 | 维修 | 12*0.8*1m³ | 白云村白云1组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.2 | 0.6 | 825 | 3256 | 28 | 88 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 删除 | ||||
16 | 扶贫办 | 福田铺乡人民政府 | 疫情因素影响贫困户生活生产救助 | 产业项目 | 新建 | 对因疫情收影响的贫困户实施救助 | 福田铺乡 | 2020年2月至2020年6月 | 2 | 2 | 16 | 57 | 16 | 57 | 解决贫困户实际困难 | 是 | 是 | 解决贫困户实际困难 | 新增 | |||
17 | 水利局 | 福田铺乡人民政府 | “三落实”农村饮水安全巩固工程 | 饮水工程 | 新建维修 | 解决6户贫困户用水安全 | 福田社区、白云村、云峰村、金路村 | 2020年3月-2020年5月 | 2 | 1.9 | 6 | 17 | 5 | 13 | 解决贫困户饮水不安全问题 | 是 | 是 | 解决贫困户饮水不安全问题 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页