现将福田铺乡2020年脱贫攻坚项目库予以公示,经过村申报,乡镇审核开会,审定31个项目入库。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:福田铺乡人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5942018
285416868@QQ.com
公示期为7天(2019年10月21日至2019年10月27日)
福田2020年脱贫攻坚项目库入库表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 日期: 2019 年 10 月 | ||||||||||||||||||||||||
序号 |
| 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | |||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 |
| |||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||||
1 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道改造 | 农田水利设施 | 维修 | 570*0.4*0.5m³ | 金路村金塘4、5组 | 2019年10月至2020年6月 | 8.60 | 4.30 | 4.30 | 36 | 170 | 8 | 22 | 28 | 148 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
2 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道清淤堵漏 | 农田水利设施 | 维修 | 1200m | 金路村过路沿314省道6.8.9.10.11组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 70 | 224 | 11 | 39 | 59 | 185 | 改善农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
3 | 水利局 | 福田铺乡人民政府 | 贫困户安全饮水工程 | 农田水利设施 | 新建 | 新建饮水工程4处 | 金路村 | 2019.9-2020.6 | 3 | 2.4 | 0.6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 安全饮水 | 是 | 是 | 其他 | |||
4 | 县交通局 | 福田铺乡人民政府 | 村级公路扩宽 | 道路基础设施 | 新建 | 3km主干道扩宽沥青硬化 | 云岭1组 | 2019年10月至2020年12月 | 900 | 40 | 目前筹集20 | 825 | 3256 | 28 | 88 | 797 | 3168 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
5 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云溪河道砌墙 | 农田水利设施 | 维修 | 120*1.5*1m³ | 云岭3.4组 | 2019年10月至2020年6月 | 16 | 8 | 8 | 45 | 210 | 5 | 14 | 40 | 196 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
6 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 胡家大塘维修 | 农田水利设施 | 维修 | 45*3*4m³ | 白云1组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 19 | 82 | 3 | 11 | 16 | 71 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
7 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云水库灌区渠道清淤 | 农田水利设施 | 维修 | 12*0.8*1m³ | 白云1组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 825 | 3256 | 28 | 88 | 797 | 3168 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
8 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白云水库南干渠 | 农田水利设施 | 维修 | 外坡块护砌,土方回填,渠道砼现浇 | 白云村尊胜4.组杉铁桥老屋前 | 2019年10月至2020年6月 | 1.90 | 0.95 | 0.95 | 825 | 3256 | 28 | 88 | 797 | 3168 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
9 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道砼现浇 | 农田水利设施 | 新建 | 0.3mX0.35m砼现浇868m | 东盛村楼屋5.7组 | 2019年10月至2020年6月 | 7.80 | 3.90 | 3.90 | 30 | 144 | 6 | 20 | 24 | 124 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
10 | 农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道砼现浇 | 农田水利设施 | 新建 | 0.5mX0.5m砼现浇525m | 东盛村扬扶7.8组 | 2019年10月至2020年6月 | 4.30 | 2.19 | 2.11 | 24 | 100 | 13 | 42 | 11 | 58 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
11 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 河道维修 | 农田水利设施 | 维修 | 500m | 泉塘3组 | 2019年10月至2020年6月 | 30 | 20 | 10 | 14 | 71 | 3 | 10 | 11 | 61 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
12 | 县交通局 | 福田铺乡人民政府 | 道路建设 | 道路基础设施 | 新建 | 0.6公里 | 泉塘片6.8组 | 2019年10月至2020年12月 | 21 | 19.2 | 1.8 | 58 | 268 | 6 | 21 | 52 | 247 | 方便群众出行 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
13 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 王家湾塘维修 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤,内陂砼防渗 | 泉塘7组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 25 | 121 | 2 | 5 | 23 | 116 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
14 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 侧坵坝渠道新建河坝维修 | 农田水利设施 | 维修 | 坝堤护砌,渠道砼现浇 | 福田社区泉塘11组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | 26 | 122 | 3 | 9 | 23 | 113 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
15 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 河道护砌 | 农田水利设施 | 维修 | 河堤砼护砌,土方回填 | 衡丰6组 | 2019年10月至2020年6月 | 2 | 1.5 | 0.5 | 31 | 132 | 4 | 10 | 27 | 122 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
16 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 渠道清淤堵漏 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤,堵漏1300米 | 衡丰3.4.5.6组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 163 | 523 | 8 | 23 | 155 | 500 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
17 | 县交通局 | 福田铺乡人民政府 | 道路建设 | 农田水利设施 | 新建 | 2公里 | 福田1.3组、泉塘11组 | 2019年10月至2020年12月 | 140 | 110 | 30 | 16 | 83 | 4 | 5 | 12 | 78 | 方便群众出行 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
18 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 山塘清淤 | 农田水利设施 | 维修 | 4.1亩 | 福田社区龙头1组,宾家塘、泉塘7.8.9组月光塘 | 2019年10月至2020年6月 | 2.46 | 1.23 | 1.23 | 86 | 384 | 6 | 21 | 80 | 363 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
19 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 白叶坝河堤修复 | 农田水利设施 | 维修 | 砼现浇长19高2宽0.8米 | 福田2组 | 2019年10月至2020年6月 | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 19 | 85 | 3 | 4 | 16 | 81 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
20 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东一组新建渠道 | 农田水利设施 | 维修 | 混凝土砖砌467米 | 石东1组 | 2019.10-2020.06 | 7.05 | 3 | 4.05 | 76 | 324 | 15 | 62 | 61 | 262 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
21 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 坪田10组骨干塘涵管更换 | 农田水利设施 | 维修 | 坪田10组骨干塘涵管更换 | 坪田10组 | 2019.10-2020.07 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 68 | 225 | 11 | 52 | 57 | 173 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
22 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东3组水利设施 | 农田水利设施 | 维修 | 石东3组骨干塘涵管更换、建消力井、清淤2.3亩 | 石东3组 | 2019.10-2020.08 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 88 | 396 | 15 | 62 | 73 | 334 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
23 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 千家3组板塘冲水利设施 | 农田水利设施 | 维修 | 千家3组板塘冲骨干塘内护混凝土防渗、排水棱体建设 | 千家3组 | 2019.10-2020.09 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 79 | 327 | 15 | 52 | 64 | 275 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
24 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东6组跨堤涵管塌陷维修工程 | 农田水利设施 | 维修 | 全部损毁涵管维修 | 石东6组 | 2019.10-2020.10 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 163 | 523 | 15 | 62 | 148 | 461 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
25 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东2组河道护坡、水圳 | 农田水利设施 | 新建 | 170米新建 | 石东村2组 | 2019.10-2020.12 | 25 | 22 | 3 | 33 | 142 | 15 | 62 | 18 | 80 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
26 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东4组河道护坡 | 农田水利设施 | 新建 | 新建500米 | 石东村4组 | 2019.10-2020.13 | 18 | 15 | 3 | 36 | 149 | 15 | 62 | 21 | 87 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
27 | 县交通局 | 福田铺乡人民政府 | 村级道路硬化 | 道路基础设施 | 新建 | 道路硬化1.6公里 | 石东村2.3.9组,坪田1.6.7.9组,千家6组 | 2019.10-2020.14 | 62.65 | 57.85 | 4.8 | 822 | 3751 | 67 | 236 | 755 | 3515 | 方便群众出行 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
28 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 石东4组骨干塘涵管更换 | 农田水利设施 | 维修 | 石东4组骨干塘涵管更换 | 石东4组 | 2019.10-2020.15 | 7 | 5 | 2 | 32 | 134 | 15 | 62 | 17 | 72 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
29 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 云峰水库渠道内外坡维修改造 | 农田水利设施 | 维修 | 土方清运、外坡护砌 | 云峰村十组 | 2019.9-2020.6 | 3.16 | 1.58 | 1.58 | 34 | 147 | 19 | 62 | 15 | 85 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
30 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 云峰水库引水渠道改造 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤堵漏820m、护砌渠道底板18.5m³ | 云峰村七、八、九组 | 2019.9-2020.6 | 2.05 | 1.00 | 1.05 | 28 | 113 | 19 | 62 | 9 | 51 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 | |||
31 | 县农业农村局 | 福田铺乡人民政府 | 云峰十二组塘湾滩上山塘维修改造 | 农田水利设施 | 维修 | 清淤3.6亩、消力井建设 | 云峰村十二组 | 2019.9-2020.6 | 2.79 | 1.30 | 1.49 | 11 | 46 | 4 | 14 | 7 | 32 | 方便农田灌溉 | 是 | 是 | 务工收入 |
扫一扫在手机打开当前页