衡山县贯塘乡2019年脱贫攻坚项目库(基础设施项目)拟入库名单公示

<![endif]-->

<![endif]-->

衡山县贯塘乡2019年脱贫攻坚项目库(基础设施项目)拟入库名单公示
单位:贯塘乡政府                                                           日期:  2019  年 410 
序号
项目主管单位
项目实施单位 项目名称 项目类别 建设性质 建设任务 实施地点 时间进度 资金规模和筹资方式 受益对象 绩效目标 群众参与 带贫减贫机制
资金总投资(万元) 中央专项资金(万元) 省专项资金(万元) 市专项资金(万元) 县专项资金(万元) 自筹资金(万元) 合计 贫困户 非贫困户 是否召开村民代表大会 是否进行公示公告
项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他
1 县水利局 贯塘乡人民政府 火烧坪泵站重修 基础设施 新建 火烧坪泵站重修 迎龙桥社区大塘组 2018.9-2019.6 3.00        2.00  1.00  872 4161 22 78 850 4083 改善农村农田灌溉条件
2 县水利局 贯塘乡人民政府 山塘、渠道改造 基础设施 新建 山塘防渗改造1口、新建砼砖渠道 五星村长矛冲组 2018.9-2019.6 16.00        15.00  1.00  956 3622 96 396 860 3226 改善农村农田灌溉条件
3 县水利局 贯塘乡人民政府 低压管道及渠道 基础设施 新建 低压管道管护及周边渠道维修改造 枫林村桥湾组 2018.9-2019.6 4.00        3.00  1.00  956 3622 96 396 860 3226 改善农村农田灌溉条件
4 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 续建 2公里 东阳村15组 2019.3-2019.12 15       7 8 48 212 26 74 22 138 改善农村农田灌溉条件
5 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 续建 2公里 五星村刘家冲组 2019.3-2019.12 24 4     10 10 956 3622 96 396 860 3226 改善群众出行 其他
6 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 新建 1公里 枫林村桥湾组 2019.3-2019.12 12 3     4 5 851 3810 30 90 821 3720 改善群众出行
7 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 新建 1公里 迎龙桥社区新屋组 2019.3-2019.12 12       5 7 872 4161 22 78 850 4083 改善群众出行
8 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 新建 1公里 老湾村细均组 2019.3-2019.12 12       6 6 510 2210 31 90 479 2120 改善群众出行
9 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 续建 2公里 天圫村湾里组 2019.3-2019.12 12       5 7 377 1681 26 88 351 1593 改善群众出行
10 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 新建 1公里 新塘村4组 2019.3-2019.12 12       4 8 658 2856 22 71 636 2834 改善群众出行
11 县交通局 贯塘乡人民政府 道路硬化 基础设施 续建 1公里 板仓村2.5组 2019.3-2019.12 6       5 7 396 1880 21 61 375 1819 改善群众出行
12 县水利局 贯塘乡人民政府 辣椒产业扶贫基地水利建设项目 基础设施 新建 2公里 五星村上杨湾组 2019.3-2019.12 10       5 5 956 3622 21 92 935 2687 改善农村农田灌溉条件 务工收入、土地流转
13 县水利局 贯塘乡人民政府 水利建设项目 基础设施 新建 2口 五星村长毛冲、枫树塘组 2019.3-2019.12 4       3 1 956 3622 21 92 935 2687 改善农村农田灌溉条件
14 县水利局 贯塘乡人民政府 辣椒产业扶贫基地水利建设项目 基础设施 新建 2公里 板仓村2.3组 2019.3-2019.12 10       5 5 396 1880 21 61 375 1819 改善农村农田灌溉条件 务工收入、土地流转
15 县水利局 贯塘乡人民政府 清淤及维修加固 基础设施 新建 10亩 梓塘村胜利组 2019.3-2019.12 8       5 3 35 93 10 25 25 68 改善农村农田灌溉条件 其他

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页