根据项目库建设村上报、乡审核的程序,经全面清查,我乡2019年脱贫攻坚项目库项目,对程序不规范、资料不齐全、与脱贫攻坚无关等情况的项目进行动态调整项目,其中暂未实施11个,变更2个,删除1个,现予以公告。
投诉监督单位名称和地址: 江东乡人民政府
联系电话: 0734-5744465
江东乡2019年脱贫攻坚项目库第一次动态调整汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 |
项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 备注 | ||||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 其他(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | ||||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||||||||||||||||||||||
1 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 续建 | 400米 | 龙塘村上周关组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 567 | 1986 | 31 | 105 | 536 | 1881 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
2 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 自来水安装 | 基础公共服务项目 | 续建 | 未知 | 南坪村 | 2019 | 18 | 18 | 0 | 0 | 857 | 2949 | 36 | 124 | 821 | 2825 | 改善群众饮水环境 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
3 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(水塘) | 基础公共服务项目 | 续建 | 360平方米 | 龙桥村磴子组 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 958 | 3008 | 42 | 132 | 916 | 2876 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
4 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(水渠) | 基础公共服务项目 | 续建 | 300米 | 龙桥村刘关组 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 958 | 3008 | 42 | 132 | 916 | 2876 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
5 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(水坝) | 基础公共服务项目 | 续建 | 320平方米 | 龙桥村刘关组 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 0 | 958 | 3008 | 42 | 132 | 916 | 2876 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 删除 | |||||
6 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米 | 三桥村赵全组 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 855 | 2566 | 38 | 121 | 817 | 2535 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
7 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 续建 | 1500米 | 荷成村博爱组双关组 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 638 | 1914 | 42 | 138 | 596 | 1776 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更 | |||||
8 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1500米 | 荷成村下曹组 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 638 | 1914 | 42 | 138 | 596 | 1776 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
9 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(河道疏通 | 基础公共服务项目 | 续建 | 2000米 | 荷成村马井组、石塘组 | 2019 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 638 | 1914 | 42 | 138 | 596 | 1776 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 变更 | ||||
10 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 续建 | 300米 | 江东村旺州组 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 953 | 2860 | 49 | 159 | 904 | 2727 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
11 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 续建 | 500米 | 江东村菜关组 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 953 | 2860 | 49 | 159 | 904 | 2727 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
12 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(水渠) | 基础公共服务项目 | 续建 | 800米 | 江东村水塘组、毛湾组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 953 | 2860 | 49 | 159 | 904 | 2727 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
13 | 县公路局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础公共服务项目 | 续建 | 500米 | 江东村小学 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 953 | 2860 | 49 | 159 | 904 | 2727 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 暂未实施 | |||||
14 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水利设施维修加固(水库) | 基础公共服务项目 | 续建 | 1000米 | 江东村熊关组 | 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 953 | 2860 | 49 | 159 | 904 | 2727 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 暂未实施 |
扫一扫在手机打开当前页