扶贫项目资产信息导入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 项目编码 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 资产现值 | 坐落地 | 建设单位 | 资产状态 | 资产状态备注 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 | 所占份额原值 | 到县(部门)备注 | 移交时间 | 管护运营单位 | 责任人 | 监管单位 | 监管单位备注 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 |
BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
1 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 1944 | 原横铺道路修建 | 5 | 1944 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2016年 | 5 | 朝圣村 | 朝圣村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 5 | 2016年12月01日 | 朝圣村 | 宋海文 | 交通运输局 | 否 | |||||
2 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1945 | 贫困户发苗木 | 10 | 1945 | 产业发展项目 | 10 | 万元 | 2016年 | 10 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 10 | 否 | ||||||||
3 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1946 | 洄水湾街道到红旗村道路扩宽 | 15 | 1946 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2016年 | 15 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 15 | 2016年12月01日 | 洄水湾村 | 周伟国 | 交通运输局 | 否 | |||||
4 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1947 | 黄谷横过冲水库修建工程 | 15 | 1947 | 水利基础设施 | 1 | 处/个 | 2016年 | 15 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 15 | 2016年12月30日 | 野莓谷村 | 宾文亮 | 水利局 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页