扶贫项目资产信息导入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 项目编码 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 资产现值 | 坐落地 | 建设单位 | 资产状态 | 资产状态备注 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 | 所占份额原值 | 到县(部门)备注 | 移交时间 | 管护运营单位 | 责任人 | 监管单位 | 监管单位备注 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 |
BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
1 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 1964 | 茂丰农业有限公司服务费 | 0.173 | 1964 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.173 | 朝圣村 | 朝圣村委会/宋海文 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 0.173 | 2018年12月01日 | 朝圣村委会 | 宋海文 | 农业农村局 | 否 | |||||
2 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 1965 | 湘禹农业开发有限公司沃柑产业 | 0.5 | 1965 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.5 | 朝圣村 | 茂丰农业有限公司 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 农户 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 0.5 | 否 | ||||||||
3 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 1966 | 湘禹农业开发有限公司沃柑产业 | 0.5 | 1966 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.5 | 潮水村 | 湘禹农业开发有限公司 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 0.5 | 否 | ||||||||
4 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 1967 | 湘禹农业开发有限公司沃柑产业服务费 | 0.45 | 1967 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.45 | 潮水村 | 潮水村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.45 | 2018年12月01日 | 潮水村委会 | 罗岳平 | 农业农村局 | 否 | |||||
5 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1968 | 村内道路扩宽 | 6.5 | 1968 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 6.5 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 6.5 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
6 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1969 | 贫困户打井 | 10.85 | 1969 | 安全饮水工程 | 1 | 处/个 | 2018年 | 10.85 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 10.85 | 否 | ||||||||
7 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1970 | 均裕水稻种植合作社服务费 | 3.22 | 1970 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3.22 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 其他 | 其他 | 3.22 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
8 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1971 | 旺意生态养殖有限公司服务费 | 1.95 | 1971 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 1.95 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 其他 | 其他 | 1.95 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
9 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1972 | 登峰村主干路扩宽 | 6.5 | 1972 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 6.5 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 6.5 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
10 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1973 | 旺意生态养殖有限公司分红 | 15 | 1973 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 15 | 灯山村 | 旺意生态养殖有限公司 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 15 | 否 | ||||||||
11 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1974 | 登峰村主干路扩宽 | 1.7 | 1974 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 1.7 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 1.7 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
12 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1975 | 均裕水稻种植合作社分红 | 7.85 | 1975 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 7.85 | 灯山村 | 均裕水稻种植合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 7.85 | 否 | ||||||||
13 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1976 | 登峰片道路扩宽 | 7.15 | 1976 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 7.15 | 灯山村 | 灯山村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 7.15 | 2018年12月01日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
14 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 1977 | 农旺种植专业合作社奖补资金 | 0.72 | 1977 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.72 | 龙潭村 | 龙潭村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 其他 | 其他 | 0.72 | 2018年12月01日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
15 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 1978 | 农旺种植专业合作社分红 | 5.55 | 1978 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 5.55 | 龙潭村 | 农旺种植专业合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 农户 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 5.55 | 否 | ||||||||
16 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1979 | 双河口村主干道路扩宽 | 10 | 1979 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 10 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 10 | 2018年12月01日 | 双河口村委会 | 周正平 | 交通运输局 | 否 | |||||
17 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1980 | 双河口村主干道路扩宽 | 2 | 1980 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 2 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 2 | 2018年12月01日 | 双河口村委会 | 周正平 | 交通运输局 | 否 | |||||
18 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1981 | 衡山金双油茶种植专业合作社分红 | 22.5 | 1981 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 22.5 | 双河口村 | 衡山金双油茶种植专业合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 22.5 | 否 | ||||||||
19 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1982 | 双河口村油茶种植 | 3 | 1982 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 林果(苗木) | 3 | 2018年12月01日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
20 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1983 | 双河口村油茶产业工程 | 13.7 | 1983 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 13.7 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 林果(苗木) | 13.7 | 2021年12月01日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
21 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1984 | 安全饮水项目 | 6.2 | 1984 | 安全饮水项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 6.2 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 6.2 | 否 | ||||||||
22 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1985 | 水利基础设施 | 5.1 | 1985 | 水利基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 5.1 | 双河口村 | 双河口村委会 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农户 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5.1 | 否 | ||||||||
23 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 1986 | 望峰村水果种植专业合作社分红 | 4 | 1986 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 4 | 望峰村 | 望峰村水果种植专业合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 4 | 否 | ||||||||
24 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 1987 | 望峰村水果种植专业合作社服务费 | 0.98 | 1987 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 0.98 | 望峰村 | 望峰村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 其他 | 其他 | 0.98 | 2018年12月01日 | 望峰村委会 | 郭锡仪 | 农业农村局 | 否 | |||||
25 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 1988 | 黄垅村产业分红 | 3 | 1988 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3 | 黄垅村 | 黄垅安顺种养专业合作社/ | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 农户 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 3 | 否 | ||||||||
26 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1989 | 翠鹫峰种养殖专业合作社贫困户分红 | 23.4 | 1989 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 23.4 | 洄水湾村 | 翠鹫峰种养殖专业合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 23.4 | 否 | ||||||||
27 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1990 | 大石头道路硬化 | 17.5 | 1990 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 17.5 | 洄水湾村 | 洄水湾村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 17.5 | 2018年12月01日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 交通运输局 | 否 | |||||
28 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1991 | 翠鹫峰种养殖专业合作社服务费 | 3.04 | 1991 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3.04 | 洄水湾村 | 洄水湾村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 其他 | 其他 | 3.04 | 2018年12月01日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
29 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1992 | 岭坡社区一组、水厂建设 | 60.09 | 1992 | 安全饮水项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 60.09 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 饮水工程设施 | 60.09 | 2018年12月01日 | 岭坡社区 | 汪嫦珍 | 水利局 | 否 | |||||
30 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1993 | 辉煌农场产业分红 | 2.5 | 1993 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 2.5 | 岭坡社区 | 辉煌农场 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 2.5 | 否 | ||||||||
31 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1994 | 聚强种养合作社产业分红 | 2.5 | 1994 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 2.5 | 岭坡社区 | 聚强种养合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 2.5 | 否 | ||||||||
32 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1995 | 贫困户打井 | 1 | 1995 | 安全饮水项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 1 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 1 | 否 | ||||||||
33 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 1996 | 晓龙种养专业合作社分红 | 3 | 1996 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3 | 晓烟村 | 晓龙种养专业合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 3 | 否 | ||||||||
34 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 1997 | 衡山县明恒农业开发有限公司分红 | 3 | 1997 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 3 | 云桥村 | 明恒农业开发有限公司 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 3 | 否 | ||||||||
35 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1998 | 野莓谷冬修水利项目 | 5 | 1998 | 水利基础设施 | 1 | 处/个 | 2018年 | 5 | 野莓谷村 | 野莓谷村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5 | 2018年12月01日 | 野莓谷村委会 | 赵远山 | 水利局 | 否 | |||||
36 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1999 | 野莓谷安全饮水打井 | 4.6 | 1999 | 安全饮水项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 4.6 | 野莓谷村 | 野莓谷村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 4.6 | 2018年12月01日 | 野莓谷村委会 | 赵远山 | 水利局 | 否 | |||||
37 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2000 | 鸡场基础设施 | 6.5 | 2000 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 6.5 | 野莓谷村 | 野莓谷村委会 | 在用 | 集体资产 | 经营性资产 | 生物类资产 | 牲畜(禽) | 牲畜(禽) | 6.5 | 2018年12月01日 | 野莓谷村委会 | 赵远山 | 农业农村局 | 否 | |||||
38 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2001 | 衡山车子河家畜养殖合作社 | 17.1 | 2001 | 产业发展项目 | 1 | 处/个 | 2018年 | 17.1 | 野莓谷村 | 衡山车子河家畜养殖合作社 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 牲畜(禽) | 农户 | 牲畜(禽) | 17.1 | 否 | ||||||||
39 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2002 | 贫困户房屋修缮 | 10 | 2002 | 基础设施建设 | 1 | 处/个 | 2018年 | 10 | 野莓谷村 | 野莓谷村委会 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 住房 | 住房 | 10 | 2018年12月01日 | 野莓谷村委会 | 赵远山 | 农业农村局 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页