扶贫项目资产信息导入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 项目编码 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 资产现值 | 坐落地 | 建设单位 | 资产状态 | 资产状态备注 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 | 所占份额原值 | 到县(部门)备注 | 移交时间 | 管护运营单位 | 责任人 | 监管单位 | 监管单位备注 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 |
BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
1 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2053 | 朝圣村2020年危房改造 | 7.6 | 2053 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 7.6 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 7.6 | 否 | ||||||||
2 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2054 | 朝圣村打井 | 3.1 | 2054 | 扶贫安全饮水 | 1 | 个 | 2020年 | 3.1 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 3.1 | 否 | ||||||||
3 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2055 | 朝圣村水渠修建 | 3.15 | 2055 | 冬春修水利 | 1 | 个 | 2020年 | 3.15 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3.15 | 2020年12月15日 | 朝圣村委会 | 周秋群 | 农业农村局 | 否 | |||||
4 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2056 | 朝圣村大凉五组新修道路硬化 | 8.75 | 2056 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 8.75 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 8.75 | 2020年12月15日 | 朝圣村委会 | 周秋群 | 交通运输局 | 否 | |||||
5 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2057 | 朝圣村周关组新修公路硬化 | 6.375 | 2057 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 6.375 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 6.375 | 2020年12月15日 | 朝圣村委会 | 周秋群 | 交通运输局 | 否 | |||||
6 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2058 | 朝圣村茂丰农业有限公司直接帮扶 | 4.3 | 2058 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 4.3 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 4.3 | 否 | ||||||||
7 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2059 | 朝圣村茂丰农业有限公司奖补资金 | 0.6675 | 2059 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.6675 | 朝圣村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.6675 | 2020年12月15日 | 朝圣村委会 | 周秋群 | 农业农村局 | 否 | |||||
8 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2060 | 潮水村高峰、船形危房改造 | 4 | 2060 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 4 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 4 | 否 | ||||||||
9 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2061 | 潮水村赤盐四组至椒坪五组通组道路 | 2 | 2061 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 2 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 2 | 2020年12月15日 | 潮水村委会 | 罗岳平 | 交通运输局 | 否 | |||||
10 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2062 | 潮水村赤盐二组、船形组、印山组、火箭组打井 | 1.2 | 2062 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2020年 | 1.2 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 1.2 | 否 | ||||||||
11 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2063 | 均裕水稻种植直接帮扶 | 4.05 | 2063 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 4.05 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 4.05 | 否 | ||||||||
12 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2064 | 白芨基地产业发展 | 6.4489 | 2064 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 6.4489 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 6.4489 | 2020年12月15日 | 潮水村委会 | 罗岳平 | 农业农村局 | 否 | |||||
13 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2065 | 湘禹农业开发有限公司沃柑产业2020年服务费 | 0.1725 | 2065 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.1725 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.1725 | 2020年12月15日 | 湘禹农业开发有限公司 | 蒋国辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
14 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2066 | 潮水村笔筒坝、东风水渠修建 | 2.5 | 2066 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 2.5 | 潮水村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 2.5 | 2020年12月15日 | 潮水村委会 | 罗岳平 | 农业农村局 | 否 | |||||
15 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2067 | 灯山13-16组水坝修建 | 3 | 2067 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
16 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2068 | 灯山八组河堤、水坝 | 14.5 | 2068 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 14.5 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 14.5 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
17 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2069 | 灯山4-5组800米水坝 | 5 | 2069 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 5 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
18 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2070 | 灯山1-2组修水渠 | 5 | 2070 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 5 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
19 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2071 | 桃花港生态养殖专业合作社养鱼产业发展 | 10 | 2071 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 10 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
20 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2072 | 灯山村20-22组新修公路 | 14.3 | 2072 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 14.3 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 14.3 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
21 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2073 | 均裕水稻种植合作社奖补资金 | 1.2375 | 2073 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 1.2375 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 1.2375 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
22 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2074 | 旺意生态养殖有限公司奖补资金 | 0.75 | 2074 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.75 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.75 | 2020年12月15日 | 灯山村委会 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
23 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2075 | 灯山村2020年危房改造 | 34.2 | 2075 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 34.2 | 灯山村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 34.2 | 否 | ||||||||
24 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2076 | 龙潭村2组/道路硬化 | 3 | 2076 | 交通基础建设 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 3 | 2020年12月15日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 交通运输局 | 否 | |||||
25 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2077 | 龙潭村集体经济鱼塘建设 | 10 | 2077 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 10 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2020年12月15日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
26 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2078 | 龙潭村十一组水渠 | 2.5 | 2078 | 水利基础建设 | 1 | 个 | 2020年 | 2.5 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 2.5 | 2020年12月15日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
27 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2079 | 农旺种植专业合作社直接帮扶 | 1.85 | 2079 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 1.85 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 1.85 | 否 | ||||||||
28 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2080 | 农旺种植专业合作社再生稻种植 | 0.3 | 2080 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.3 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.3 | 2020年12月15日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
29 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2081 | 农旺种植专业合作社奖补资金 | 0.2775 | 2081 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.2775 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.2775 | 2020年12月15日 | 龙潭村委会 | 宾光辉 | 农业农村局 | 否 | |||||
30 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2082 | 龙潭村2020年二组、五组、七组、十组危房改造 | 3.6 | 2082 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 3.6 | 龙潭村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 3.6 | 否 | ||||||||
31 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2083 | 双河口村2020年危房改造 | 5.1 | 2083 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 5.1 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 5.1 | 否 | ||||||||
32 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2084 | 衡山金双油茶种植专业合作社直接帮扶 | 6.85 | 2084 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 6.85 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 6.85 | 否 | ||||||||
33 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2085 | 双河口村5组道路塌方修复 | 2 | 2085 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 2 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 2 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 交通运输局 | 否 | |||||
34 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2086 | 双河口村21组、10组山塘 | 3 | 2086 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
35 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2087 | 双河口村3组、15组水库维修 | 5 | 2087 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 5 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
36 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2088 | 双河口村冬修水利12组坝堤修复 | 2.5 | 2088 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 2.5 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 2.5 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
37 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2089 | 双河口村贫困村鱼塘 | 10 | 2089 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 10 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
38 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2090 | 双河口村村特色果园 | 10 | 2090 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 10 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
39 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2091 | 双河口村11组修水塘 | 0.5 | 2091 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 0.5 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 0.5 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
40 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2092 | 衡山金双油茶种植专业合作社服务费 | 1.05 | 2092 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 1.05 | 双河口村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 1.05 | 2020年12月15日 | 双河口村委会 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
41 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2093 | 望峰村2020年危房改造 | 9 | 2093 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 9 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 9 | 否 | ||||||||
42 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2094 | 望峰村十三组修水圳 | 3 | 2094 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2020年12月15日 | 望峰村委会 | 郭锡仪 | 农业农村局 | 否 | |||||
43 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2095 | 望峰村四个组修水渠 | 4.5 | 2095 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 4.5 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 4.5 | 2020年12月15日 | 望峰村委会 | 郭锡仪 | 农业农村局 | 否 | |||||
44 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2096 | 望峰村二十三组道路硬化 | 4 | 2096 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 4 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 4 | 2020年12月15日 | 望峰村委会 | 郭锡仪 | 交通运输局 | 否 | |||||
45 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2097 | 望峰村水果种植专业合作社直接帮扶 | 2.5 | 2097 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 2.5 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 2.5 | 否 | ||||||||
46 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2098 | 望峰村水果种植专业合作社奖补资金 | 0.375 | 2098 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.375 | 望峰村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.375 | 2020年12月15日 | 望峰村委会 | 郭锡仪 | 农业农村局 | 否 | |||||
47 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2099 | 黄垅村发鸭苗 | 0.3 | 2099 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.3 | 黄垅村委会 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 0.3 | 否 | ||||||||
48 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2100 | 黄垅村冬修水利7组、13组修水渠 | 4 | 2100 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 4 | 黄垅村委会 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 4 | 2020年12月15日 | 黄垅村委会 | 刘中华 | 农业农村局 | 否 | |||||
49 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2101 | 黄垅安顺合作社直接帮扶 | 4.9 | 2101 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 4.9 | 黄垅村委会 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 4.9 | 否 | ||||||||
50 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2102 | 黄垅安顺合作社2020年服务费 | 0.7425 | 2102 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.7425 | 黄垅村委会 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.7425 | 2020年12月15日 | 黄垅村委会 | 刘中华 | 农业农村局 | 否 | |||||
51 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2103 | 黄垅村2020年危改项目 | 29.55 | 2103 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 29.55 | 黄垅村委会 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 29.55 | 否 | ||||||||
52 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2104 | 洄水湾村2020年危房改造 | 16.6 | 2104 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2020年 | 16.6 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 16.6 | 否 | ||||||||
53 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2105 | 洄水湾村永兴组新修水渠 | 3 | 2105 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2020年12月15日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
54 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2106 | 洄水湾村周赞明建档立卡贫困户饮水工程 | 0.6 | 2106 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2020年 | 0.6 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 0.6 | 否 | ||||||||
55 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2107 | 洄水湾村桂花组新修水渠 | 3 | 2107 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 3 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2020年12月15日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
56 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2108 | 翠鹫峰种养殖专业合作社水果种植 | 10 | 2108 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 10 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2020年12月15日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
57 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2109 | 洄水湾村油草坝重建 | 2 | 2109 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2020年 | 2 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 2 | 2020年12月15日 | 洄水湾村委会 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
58 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2110 | 翠鹫峰种养殖专业合作社直接帮扶 | 7.7 | 2110 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2020年 | 7.7 | 洄水湾村 | 岭坡乡人民政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 农户 | 其他 | 7.7 | 否 | ||||||||
